Wall Plate AP (Access Point de pared) Huawei eKitEngine AP266
S/100.92

ENVÍO Y ENTREGA
- Recojo en tienda
- Recoge el mismo día que compras
- Envíos gratis
- Envíos rápidos en todo Lima y a nivel nacional
- 1 año de garantía
- En todos nuestros productos
- Devolución inmediata
- En todos nuestros productos
| DESCRIPCION | WALL PLATE (ACCESS POINT DE PARED) | |
| MARCA | HUAWEI eKitEngine | |
| MODELO | AP266 | |
| NUMERO DE PARTE | 50087274 | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | PROCESADOR | ESTÁNDAR WI-FI: 2.4G: 802.11b/g/n/ax / 5G: 802.11a/n/ac/ac WAVE 2/ax |
| MEMORIA | TIPO DE INSTALACIÓN: ESCRITORIO, PARED, TECHO (PLACA DE YESO), JUNCTION BOX (CAJA DE CONEXIONES) (86 MM/1 MÓDULO 120 MM/OCTOGONAL) | |
| SISTEMA OPERATIVO | DISTANCIA ÓPTIMA DE SEÑAL (m): 20 | |
| INTERFAZ | NÚMERO MÁXIMO DE USUARIOS CON ACCESO: 128 | |
| ANTENAS | NÚMERO RECOMENDADO DE USUARIOS CON ACCESO: 64 | |
| NÚMERO MÁXIMO DE PUERTOS FÍSICOS EN TODO EL DISPOSITIVO: GE (RJ45) x 5 / DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE 10M/100M/1000M | ||
| VELOCIDAD DEL DISPOSITIVO: 2.975 Gbps | ||
| NÚMERO DE RADIO: 2 | ||
| ANCHO DE BANDA MÁXIMO DEL CANAL [MHz]: RADIO 0 (2.4 GHz): 40 MHz / RADIO 1 (5 GHz): 160 MHz | ||
| POTENCIA MÁXIMA DE TRANSMISIÓN: 2.4G: 20 dBm/CADENA; 23 dBm (POTENCIA COMBINADA) / 5G: 20 dBm/CADENA; 23 dBm (POTENCIA COMBINADA) | ||
| FLUJOS ESPACIALES MIMO: RADIO 0 (2.4 GHz): 2×2 / RADIO 1 (5 GHz): 2×2 | ||
| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA [W]: 9.4 (SIN SALIDA PoE) | ||
| RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA [V] POE: 802.3at/af | ||
| DIMENSIONES SIN EMBALAJE (ALTO x ANCHO x PROFUNDIDAD) [mm]: 160 mm x 86 mm x 38 mm | ||
| DIMENSIONES CON EMBALAJE (ALTO x ANCHO x PROFUNDIDAD) [mm]: 187 mm x 108 mm x 68 mm | ||
| PESO SIN EMBALAJE [kg]: 0.23 kg | ||
| PESO CON EMBALAJE [kg]: 0.42 kg | ||
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO A LARGO PLAZO [°C ]: 0 °C A 40 °C (DE 1800 m A 5000 m, LA TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA DISMINUYE 1°C POR CADA 300m DE AUMENTO DE ALTITUD) | ||
| HUMEDAD RELATIVA DE FUNCIONAMIENTO A LARGO PLAZO [HR]: 5 % HR A 95 % HR, SIN CONDENSACIÓN | ||
| INTERFAZ DE RADIO: ANTENAS INTELIGENTES INTEGRADAS | ||
| GANANCIA DE ANTENA: 2.4 GHz: 4 dBi/CADENA (VALOR PICO) + 2 dBi (GANANCIA COMBINADA) / 5 GHz: 4dBi/CADENA (VALOR PICO) + 1 dBi (GANANCIA COMBINADA) | ||
| BANDA DE FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 2.4 GHz / 5 GHz | ||
| MODO DE ALIMENTACIÓN: PoE | ||
| POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA POE [W]: 15 W | ||
| PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DEL PUERTO DE SERVICIO: PUERTO POE: MODO DIFERENCIAL (48 V-RTN): 0.5 KV (1.2/50 US, 42 OHMIOS), CRITERIO B MODO COMÚN (8 CABLES A TIERRA): 4 KV (1.2/50 US, 42 OHMIOS), CRITERIO B PUERTOS NO POE: MODO COMÚN (8 CABLES A TIERRA): 4 KV (1.2/50 EE. UU., 42 OHMIOS), CRITERIO B | ||
Wall Plate AP (Access Point de pared) Huawei eKitEngine AP266 – La solución definitiva para tu red empresarial en Suministros Nebacomperu
Beneficios clave del Wall Plate AP Huawei eKitEngine AP266
Este Access Point de pared combina un diseño ultracompacto con un rendimiento Wi-Fi 6 de alta velocidad, ideal para entornos corporativos y hoteleros donde cada centímetro cuenta. Al integrarse directamente en una caja de pared estándar, elimina el desorden de cables y ofrece una cobertura estable en habitaciones, oficinas pequeñas o espacios con alta densidad de dispositivos.
Por qué elegir el AP266 para tu infraestructura de red
El modelo AP266 de Huawei eKitEngine está diseñado para soportar hasta 256 usuarios simultáneos con una velocidad de 2.975 Gbps, garantizando videoconferencias fluidas y transferencias de datos sin latencia. Su alimentación PoE (Power over Ethernet) simplifica la instalación al no requerir una fuente de corriente adicional, reduciendo costos operativos y de mantenimiento.
Información clave sobre el Wall Plate AP Huawei eKitEngine AP266
Este equipo soporta los estándares 802.11ax (Wi-Fi 6) y es compatible con versiones anteriores, lo que asegura una transición sin problemas en redes mixtas. Además, cuenta con tecnología de roaming rápido y múltiples SSID para segmentar el tráfico por departamentos o invitados. En suministrosnebacomperu.com encuentras este producto con garantía y asesoría técnica personalizada.
Rendimiento y seguridad optimizados
El AP266 incluye funciones avanzadas como WPA3, detección de intrusiones inalámbricas y gestión centralizada desde la plataforma Huawei eKit, lo que facilita el monitoreo en tiempo real y la actualización remota de firmware. Su diseño de perfil bajo y disipación pasiva lo hace ideal para instalaciones discretas en hoteles, clínicas y oficinas ejecutivas.
¿Por qué elegir suministrosnebacomperu.com?
| Característica | suministrosnebacomperu.com | Mercado |
|---|---|---|
| Característica | suministrosnebacomperu.com | Otros |
| Modelo específico | Huawei eKitEngine AP266 | Modelos genéricos o de gama inferior (ej. TP-Link, Ubiquiti Lite) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) o inferior |
| Velocidad máxima total | Hasta 2.97 Gbps (2×2 MIMO en 5 GHz + 2×2 en 2.4 GHz) | Generalmente ≤ 1.2 Gbps (solo 5 GHz) |
| Puertos de red | 1 x puerto uplink 2.5GE + 1 x puerto passthrough GE | 1 x puerto GE (sin passthrough o sin 2.5G) |
| Alimentación | PoE (802.3af/at) o adaptador de corriente incluido | PoE (802.3af) limitado, sin adaptador en algunos casos |
| Gestión en nube | Soporte nativo Huawei CloudCampus / eKitEngine | Gestión local o plataforma de terceros con costo adicional |
| Número de usuarios concurrentes | Hasta 128 usuarios | Generalmente 64-100 usuarios |
| Seguridad | WPA3, detección de AP falsos, portal cautivo integrado | WPA2 básico, sin protección avanzada contra rogue AP |
| Instalación | Montaje directo en pared (cubierta de placa de pared incluida) | Requiere soporte adicional o montaje en techo |
| Garantía y soporte | Garantía oficial Huawei 3 años + soporte técnico local | Garantía limitada 1-2 años sin soporte dedicado |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre el Wall Plate AP Huawei eKitEngine AP266 y un router Wi-Fi tradicional?
El Huawei eKitEngine AP266 es un Access Point de pared diseñado específicamente para extender y optimizar la cobertura de red inalámbrica en interiores, funcionando como un punto de acceso gestionado centralmente, mientras que un router tradicional integra funciones de enrutamiento, NAT y firewall, lo que lo hace más adecuado para gestionar una red doméstica completa pero menos eficiente para entornos empresariales o de alta densidad de usuarios.
¿Cómo se instala físicamente el Wall Plate AP Huawei eKitEngine AP266 y qué tipo de cableado requiere?
La instalación del AP266 se realiza directamente sobre una caja de pared estándar, similar a un tomacorriente, y se conecta mediante un cable Ethernet que proporciona tanto la transmisión de datos como la alimentación eléctrica a través de PoE (Power over Ethernet), eliminando la necesidad de una fuente de poder adicional y simplificando el cableado en espacios reducidos.
¿Qué ventajas ofrece el Huawei eKitEngine AP266 en comparación con otros Access Points de pared del mercado?
El AP266 destaca por su diseño compacto y discreto que se integra estéticamente en cualquier ambiente, su capacidad para soportar altas velocidades Wi-Fi 6 y su gestión centralizada a través de la plataforma Huawei eKitEngine, lo que facilita la configuración, el monitoreo y la optimización de la red en entornos como hoteles, oficinas o clínicas, superando a modelos básicos que carecen de estas funcionalidades avanzadas.
Descubre más soluciones de red para tu negocio en Suministros Nebacomperu, visita suministrosnebacomperu.com y encuentra el equipo ideal para tu infraestructura.
1 valoración en Wall Plate AP (Access Point de pared) Huawei eKitEngine AP266
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.












Rosa Alonso Pérez –
El AP266 de Huawei es ideal para mi oficina. Lo instalé en la pared y la cobertura Wi-Fi 6 es excelente, sin pérdida de señal. Soporta hasta 128 dispositivos y su diseño compacto lo hace casi invisible. Un equipo muy sólido para entornos profesionales que buscan alto rendimiento.