UPS Elise Fase Online Serie Zen 1000VA / 900W / 4 tomas de salida NEMA 5-15 / RS232 / USB.
S/278.90

ENVÍO Y ENTREGA
- Recojo en tienda
- Recoge el mismo día que compras
- Envíos gratis
- Envíos rápidos en todo Lima y a nivel nacional
- 1 año de garantía
- En todos nuestros productos
- Devolución inmediata
- En todos nuestros productos
| DISPOSITIVO | UPS | |
| MARCA | ELISE FASE | |
| MODELO | ONLINE SERIE ZEN | |
| NUMERO DE PARTE | ZEN-1K | |
| TECNOLOGIA | ON-LINE | |
| POTENCIA | 1000VA / 900W | |
| INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
| ENTRADA | ALIMENTACIÓN AC: MONOFÁSICO CON LÍNEA A TIERRA RANGO DE VOLTAJE: DESDE 90VAC -> 285 VAC VOLTAJE DE ENTRADA: 220 VAC (CONFIGURABLE A 200/208/220/230/240) FACTOR DE POTENCIA: ≥0.99 THDI DE ENTRADA: ≤10% A 220VAC, CON CARGA NO LINEAL (RCD LOAD) RANGO DE FRECUENCIA: 46 HZ ~ 64HZ GRUPO ELECTRÓGENO: SI, COMPATIBLE CON GE (REQUIERE GE DE AL MENOS, DOBLE POTENCIA QUE UPS) RANGO PARA BY-PASS: ESTÁNDAR: 80 VAC ~ 264 VAC (CONFIGURABLE POR SOFTWARE) | |
| SALIDA | SALIDA DEL SISTEMA: MONOFÁSICO CON LÍNEA A TIERRA VOLTAJE DE SALIDA: 220 VAC (CONFIGURABLE A 200/208/220/230/240) PRECISIÓN DE VOLTAJE: ± 2% EFICIENCIA: >85% FRECUENCIA DE SALIDA: MODO NORMAL: 1. SINCRONIZADA CON LA FRECUENCIA DE ENTRADA ENTRE 46 HZ ~ 64HZ MODO BATERÍA: 2. CONFIGURABLE POR PANEL A 50HZ O 60HZ (60HZ ESTÁNDAR) CUANDO EL UPS SALE DEL MODO NORMAL CONEXIÓN DE SALIDA: TOMAS NEMA 5-15R COMUNICACIÓN: PUERTO USB / SOFTWARE MONITOREO INCLUIDO | |
| BATERIAS | VOLTAJE BANCO DE BATERÍAS: 24 VDC CANTIDAD DE BATERÍAS: 2 EN SERIE CLASE DE BATERÍAS: 12V / 7AH VRLA CORRIENTE DE RECARGA: 1AMP | |
| AMBIENTALES | TEMPERATURA DE TRABAJO: 0°C – 40°C HUMEDAD RELATIVA: 20% – 95% (SIN CONDENSACIÓN) NIVEL DE RUIDO: < 45DB ALTITUD DE OPERACIÓN: HASTA 1,000 MSNM SIN DERRATEO (LUEGO 10% CADA 1,000 MTS) | |
| DIMENSIONES | MEDIDAS: ANCHO x ALTO x FONDO (CM): 14.40 x 23.00 x 35.00 | |
| PESO | NETO : | 11.5 KG |
| CERTIFICACIONES | EMC ESD: IEC61000-4-2 – LEVEL 4 EMC RS: IEC61000-4-3 LEVEL 3 EMC EFT: IEC61000-4-4 – LEVEL 4 EMC SURGE: IEC61000-4-5 – LEVEL 4 SEGURIDAD: CUMPLE CON: GB4943-2001, IEC62040-1 Y REQUERIMIENTOS CE ESTÁNDAR INDUSTRIAL: CUMPLE CON EN62040 Y REQUERIMIENTOS YD/T 1095-2000 | |
| COMENTARIOS | (TARJETA SNMP OPCIONAL) | |
UPS Elise Fase Online Serie Zen 1000VA / 900W / 4 tomas de salida NEMA 5-15 / RS232 / USB: La protección definitiva para tus equipos críticos
¿Por qué elegir el UPS Elise Fase Online Serie Zen para tu negocio o industria?
En Suministros Nebacomperu, sabemos que la continuidad de tus operaciones depende de una energía limpia e ininterrumpida. El UPS Elise Fase Online Serie Zen 1000VA / 900W es la solución ideal para proteger servidores, equipos de red, sistemas de seguridad o dispositivos médicos contra apagones, picos de voltaje y fluctuaciones. Su tecnología de doble conversión (online) garantiza que la corriente que llega a tus equipos sea perfectamente estable, eliminando cualquier ruido eléctrico o distorsión armónica, lo que prolonga la vida útil de tus dispositivos y evita pérdidas de datos críticas.
Beneficios clave del UPS Elise 1000VA con 4 tomas NEMA 5-15
Este equipo ofrece una potencia real de 900W, suficiente para alimentar equipos de alto rendimiento. Sus 4 tomas NEMA 5-15 te permiten conectar múltiples dispositivos de forma segura, mientras que las interfaces RS232 y USB facilitan la monitorización remota y la gestión inteligente del suministro eléctrico a través de software especializado. Además, su diseño compacto y su factor de forma de rack/torre lo hacen adaptable a cualquier espacio, desde pequeños armarios de red hasta centros de datos.
Información clave y especificaciones técnicas del modelo Zen
La serie Zen de Elise se distingue por su eficiencia energética y su batería de larga duración. Con una capacidad de 1000VA, este UPS ofrece un tiempo de respaldo suficiente para realizar apagados controlados o mantener operaciones breves durante cortes eléctricos. Su puerto RS232 permite integración con sistemas de administración de red, y el puerto USB facilita la conexión directa a un PC para monitoreo en tiempo real. En Suministros Nebacomperu, te ofrecemos asesoría para dimensionar correctamente tu UPS según la carga que necesites proteger, asegurando el máximo rendimiento y la mejor relación costo-beneficio.
¿Por qué elegir suministrosnebacomperu.com?
| Característica | suministrosnebacomperu.com | Mercado |
|---|---|---|
| Tecnología | UPS Online (doble conversión) – Serie Zen 1000VA | UPS de línea interactiva o standby en la mayoría de competidores genéricos |
| Potencia real (vatios) | 900W | Generalmente 600W – 800W en modelos de capacidad similar |
| Factor de potencia | 0.9 (salida con factor de potencia alto) | 0.6 – 0.7 en modelos genéricos |
| Tipo de onda | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal aproximada o escalonada en competidores básicos |
| Número de tomas | 4 tomas NEMA 5-15R | 2 a 4 tomas, a veces sin protección contra sobretensión |
| Interfaces de comunicación | RS232 + Puerto USB (HID) | Solo USB o sin puerto de comunicación en modelos económicos |
| Software de monitoreo | Incluye software para Windows/Linux/Mac | No incluye o solo compatible con Windows |
| Protección de línea | Protección contra sobretensión y picos (RJ11/RJ45 opcional según versión) | Protección básica o ausente en tomas de datos |
| Rango de voltaje de entrada | 110-120V +/- 25% (amplio rango) | 110-120V con rango estrecho (+/- 10%) |
| Bypass automático | Sí, bypass interno para mantenimiento | No disponible en la mayoría de modelos genéricos |
| Batería | Batería sellada libre de mantenimiento, reemplazable en caliente | Batería fija no reemplazable por usuario en modelos básicos</ |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre los 1000VA y los 900W que especifica el UPS Elise Fase Online Serie Zen?
La diferencia radica en el factor de potencia del equipo, donde los 1000VA representan la potencia aparente total que el UPS puede manejar, mientras que los 900W indican la potencia real o activa que puede suministrar de manera continua a tus dispositivos, siendo este último el valor clave para calcular la carga real que conectarás.
¿Qué tipo de dispositivos puedo conectar a las 4 tomas NEMA 5-15 de este UPS Online?
Puedes conectar equipos electrónicos sensibles y críticos como servidores, computadoras de escritorio, monitores, equipos de red y sistemas de vigilancia que utilicen enchufes estándar americanos, siempre que la suma de su consumo en vatios no supere los 900W para garantizar una protección estable y continua.
¿Para qué sirven los puertos RS232 y USB incluidos en el UPS Elise Zen 1000VA?
Estos puertos permiten la comunicación y gestión remota del UPS, ya que el RS232 facilita la integración con sistemas de monitoreo profesionales y el USB posibilita la conexión directa a un ordenador para realizar apagados automáticos seguros y supervisar el estado de la batería mediante software especializado.
Descubre más soluciones de respaldo y protección eléctrica para tu negocio en Suministros Nebacomperu.
1 valoración en UPS Elise Fase Online Serie Zen 1000VA / 900W / 4 tomas de salida NEMA 5-15 / RS232 / USB.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.












Andrés Hernández Carrasco –
Llevo un par de meses con este UPS Elise Fase Online Serie Zen y estoy muy conforme. La tecnología On-Line me da total confianza para proteger mi servidor, y el display LCD es práctico para monitorear la carga. Las 4 tomas NEMA 5-15 son suficientes para mis equipos esenciales. Funciona silencioso y la instalación fue sencilla. Excelente inversión para respaldo crítico.