Motherboard Gigabyte Z790 EAGLE, Chipset Intel Z790, LGA1700, ATX
S/164.23

ENVÍO Y ENTREGA
- Recojo en tienda
- Recoge el mismo día que compras
- Envíos gratis
- Envíos rápidos en todo Lima y a nivel nacional
- 1 año de garantía
- En todos nuestros productos
- Devolución inmediata
- En todos nuestros productos
| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | Z790 EAGLE | ||
| REVISION | 1.0 | ||
| CHIPSET | INTEL Z790 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i7 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5GbE |
| VELOCIDAD | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 3 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 22110 | |
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 | |
| 1 x PCIe 4.0 x4 y SATA tipos | 2280 | ||
| RAID PCIe o NVMe | RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 1 | |
| PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x1 | 1 | ||
| PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | 2 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 / 1.1 HEADER | 4 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
| USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 2 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| PS/2 COMBO | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5 cm x 24.4 cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
Motherboard Gigabyte Z790 EAGLE, Chipset Intel Z790, LGA1700, ATX: La base perfecta para tu PC de alto rendimiento en Suministros Nebacomperu
Descubre en suministrosnebacomperu.com la Motherboard Gigabyte Z790 EAGLE, una placa base diseñada para exprimir al máximo los procesadores Intel de 12ª, 13ª y 14ª generación. Con su chipset Intel Z790 y formato ATX, esta placa ofrece una combinación ideal de conectividad avanzada, estabilidad eléctrica y características pensadas para gamers y creadores de contenido que buscan un rendimiento sin concesiones.
Beneficios clave de la Motherboard Gigabyte Z790 EAGLE
Esta placa base destaca por su soporte nativo para memoria DDR5, lo que garantiza velocidades de transferencia ultrarrápidas y una experiencia multitarea fluida. Su diseño de alimentación digital de 12+1+1 fases asegura una entrega de energía estable incluso bajo cargas de trabajo intensivas, protegiendo tu inversión y prolongando la vida útil del sistema.
Conectividad y expansión sin límites
La Gigabyte Z790 EAGLE integra un conector PCIe 5.0 para la tarjeta gráfica, duplicando el ancho de banda respecto a la generación anterior, y dos ranuras M.2 con soporte PCIe 4.0 para los SSD más rápidos del mercado. Además, cuenta con puertos USB 3.2 Gen 2×2 Tipo-C, garantizando transferencias de archivos masivos en segundos y compatibilidad con los periféricos más modernos.
Por qué elegir esta placa base para tu equipo
Si buscas una plataforma confiable para gaming competitivo, edición de video o renderizado 3D, el chipset Z790 te permite overclocking avanzado tanto de CPU como de memoria. La inclusión de audio de alta definición con condensadores de calidad audiófila y un diseño de PCB reforzado con protección contra descargas electrostáticas hacen de esta motherboard una opción robusta y duradera para cualquier entusiasta del hardware.
Información técnica esencial
El socket LGA1700 es compatible con procesadores Intel Core i9, i7, i5 e i3 de las generaciones mencionadas. La placa ofrece cuatro ranuras DDR5 con capacidad de hasta 128 GB y soporte para perfiles XMP 3.0. En cuanto a red, integra un chip LAN Realtek 2.5GbE, ideal para conexiones de alta velocidad y gaming online sin latencia. Todo esto empaquetado en un formato ATX estándar que se adapta a la mayoría de gabinetes del mercado.
¿Por qué elegir suministrosnebacomperu.com?
| Característica | suministrosnebacomperu.com | Mercado |
|---|---|---|
| Modelo | Gigabyte Z790 EAGLE | Modelos genéricos o básicos de la competencia |
| Chipset | Intel Z790 | Intel B760 / H610 (menor capacidad de overclocking y conectividad) |
| Socket | LGA1700 | LGA1700 (compatible con 12ª, 13ª y 14ª Gen Intel) |
| Factor de forma | ATX | Micro-ATX / ATX (variable según modelo) |
| Ranuras de memoria | 4 x DDR5 (hasta 7600 MHz+ OC) | 2-4 ranuras, generalmente DDR4 o DDR5 de menor frecuencia |
| Capacidad máxima de RAM | 128 GB | 64 GB – 128 GB (según modelo) |
| Ranuras PCIe x16 | 1 x PCIe 5.0 x16 + 1 x PCIe 4.0 x16 | 1 x PCIe 4.0 x16 (sin soporte PCIe 5.0 en muchos casos) |
| Almacenamiento M.2 | 3 x M.2 (1 x PCIe 5.0, 2 x PCIe 4.0) | 1-2 x M.2 (generalmente solo PCIe 4.0 o 3.0) |
| Puertos SATA | 4 x SATA III | 4-6 x SATA III |
| USB traseros | USB-C 20Gbps, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 / USB 2.0, menor cantidad de puertos de alta velocidad |
| Conectividad de red | LAN 2.5GbE (Realtek) | LAN |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de memoria RAM soporta la Motherboard Gigabyte Z790 EAGLE y cuál es su capacidad máxima?
La Motherboard Gigabyte Z790 EAGLE soporta memoria DDR5, permitiendo una capacidad máxima de hasta 192 GB distribuidos en sus cuatro ranuras, y es compatible con perfiles de overclocking Intel XMP 3.0 para optimizar el rendimiento.
¿Es compatible la Gigabyte Z790 EAGLE con procesadores Intel de 13ra y 14va generación sin necesidad de actualizar la BIOS?
Sí, esta placa base con chipset Intel Z790 y socket LGA1700 es compatible de fábrica con los procesadores Intel Core de 13ra y 14va generación, aunque para garantizar el soporte completo de las últimas versiones de CPU se recomienda verificar la revisión de BIOS en la página oficial del fabricante.
¿Cuántos puertos M.2 y SATA incluye la Gigabyte Z790 EAGLE para almacenamiento?
Esta motherboard ATX cuenta con tres ranuras M.2 para unidades SSD NVMe (una de ellas compatible con PCIe 5.0) y cuatro puertos SATA III de 6 Gbps, ofreciendo una configuración versátil para discos de alta velocidad y almacenamiento tradicional.
Descubre más placas base y componentes en Suministros Nebacomperu y potencia tu equipo con la mejor tecnología.
1 valoración en Motherboard Gigabyte Z790 EAGLE, Chipset Intel Z790, LGA1700, ATX
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.










Alicia Flores Vega –
Esta placa base Gigabyte Z790 es una opción sólida para armar un PC moderno con procesadores Intel de 12va a 14va generación. Soporta DDR5 rápido y tiene tres ranuras M.2, lo que da mucha flexibilidad. La instalación fue sencilla y el rendimiento ha sido estable. Por el precio, ofrece un muy buen equilibrio entre características y calidad.