Servidor NAS QNAP TS-464-8G, Celeron N5095 4C/2.9GHz, 8GB DDR4 / Bahias: 4 x 3.5” SATA
S/727.17

ENVÍO Y ENTREGA
- Recojo en tienda
- Recoge el mismo día que compras
- Envíos gratis
- Envíos rápidos en todo Lima y a nivel nacional
- 1 año de garantía
- En todos nuestros productos
- Devolución inmediata
- En todos nuestros productos
| DESCRIPCION | MARCA | QNAP | |
| MODELO | TS-464-8G | ||
| PART NUMBER | TS-464-8G-US | ||
| PROCESADOR | INTEL CELERON N5095 DE CUATRO NÚCLEOS CON POTENCIA DE HASTA 2.9GHz PROCESADOR GRAFICO INTEL UHD GRAPHICS ARQUITECTURA DE CPU x86 DE 64-bits | ||
| MEMORIA | TIPO | DDR4 | |
| 8 GB DE MEMORIA DDR4 SODIMM (1 MODULO DE 8 GB) / MEMORIA MAXIMA: 16 GB (2 MODULOS DE 8 GB) / MEMORIA FLASH: 4 GB (PROTECCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DE DOBLE ARRANQUE) | |||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | UNIDADES NO INCLUIDAS | ||
| BAHIAS 3.5 | 2 | ||
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | ||
| COMPATIBILIDAD CON UNIDADES: 3.5 SATA HARD DISK DRIVES 2.5″ SATA SOLID STATE DRIVES (SSDs) HOT-SWAPPABLE (INTERCAMBIABLE EN CALIENTE) (NO COMPATIBLE CON SSD M.2 RANURA M.2: 2 x PCIe M.2 2280 Gen 3 x1 COMPATIBILIDAD CON ACELERACIÓN DE CACHÉ SSD | |||
| RANURAS DE EXPANSION | RANURA PCIe :1 RANURA 1: PCIe Gen 3 x2 DIMENSIONES DE LA TARJETA DE EXPANSION PARA LA RANURA PCIe: 19.00 x 6.89 x 1.87 cm. | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 2.1 (HASTA 4096 x 2160 @ 60Hz): 1 |
| USB 2.0 | 2 | ||
| RJ-45 | (2.5G/1G/100M/10M): 2 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| 1 x USB TIPO-A 3.2 GEN 2 (10Gbps) SOPORTA: WAKE-on-LAN (WOL) / JUMBO FRAME OPCIONAL: PUERTO 5GbE (5G/2.5G/1G/100M) y PUERTO 10GbE SOLO A TRAVÉS DE UNA TARJETA DE EXPANSION PCIe | |||
| FRONTAL | USB TIPO-A 3.2 Gen 2 (10Gbps): 2 | ||
| INDICADORES LED: ALIMENTACION/ESTADO, LAN, USB, UNIDAD DE DISCO DURO 1~2 BOTONES: ENCENDIDO, RESTABLECIMIENTO, COPIA USB PUERTO 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M): OPCIONAL, A TRAVES DE LA TARJETA DE EXPANSION PCIe PUERTO 10 GbE: OPCIONAL, A TRAVES DE LA TARJETA DE EXPANSION PCIe | |||
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | TOWER | |
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | ALTO | 16.50 CM | |
| ANCHO | 10.50 CM | ||
| LARGO | 22.65 CM | ||
| PESO | 1.55 kg | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| POTENCIA | 60W WATTS | ||
| CONSUMO DE ENERGÍA: MODO SUSPENSIÓN DE DISCO DURO: 18.288 W MODO DE FUNCIONAMIENTO TÍPICO: 29.086 W | |||
| CARACTERISTICAS TECNICAS | VENTILADOR: 1 de 70 mm, 12 VDC | ||
| ADVERTENCIA DEL SISTEMA: TIMBRE | |||
| RANURA DE SEGURIDAD KENSINGTON: SI | |||
| N.º MÁX. DE CONEXIONES SIMULTÁNEAS (CIFS): CON MEMORIA MÁX.: 1500 | |||
Servidor NAS QNAP TS-464-8G, Celeron N5095 4C/2.9GHz, 8GB DDR4 / Bahias: 4 x 3.5” SATA – Solución de almacenamiento profesional para tu empresa en Suministros Nebacomperu
Rendimiento superior con procesador Intel Celeron N5095
El Servidor NAS QNAP TS-464-8G está equipado con un potente procesador Intel Celeron N5095 de 4 núcleos y 2.9 GHz, lo que garantiza una velocidad de transferencia de datos excepcional y una capacidad de respuesta inmediata para múltiples aplicaciones simultáneas.
Memoria DDR4 de 8GB para multitarea sin interrupciones
Con 8GB de memoria RAM DDR4 expandible, este NAS permite ejecutar aplicaciones virtualizadas, bases de datos y servicios de backup sin ralentizaciones, ideal para entornos de trabajo colaborativo en pequeñas y medianas empresas.
Cuatro bahías SATA 3.5” para máxima capacidad de almacenamiento
Las 4 bahías compatibles con discos duros SATA de 3.5 pulgadas ofrecen una escalabilidad total, permitiendo configuraciones RAID que protegen tus datos críticos y optimizan el espacio de almacenamiento según las necesidades de tu negocio.
Beneficios clave para tu infraestructura IT
Este modelo de QNAP integra conectividad 2.5GbE para redes de alta velocidad, puertos USB 3.2 y soporte para SSD caching, lo que acelera el acceso a archivos frecuentes y mejora la eficiencia operativa de tu empresa en Perú.
¿Por qué elegir el QNAP TS-464-8G en Suministros Nebacomperu?
En suministrosnebacomperu.com ofrecemos este servidor NAS con garantía de calidad, asesoría técnica especializada y los mejores precios del mercado peruano, asegurando una inversión segura para la digitalización de tu negocio.
¿Por qué elegir suministrosnebacomperu.com?
| Característica | suministrosnebacomperu.com | Mercado |
|---|---|---|
| Capacidad de Bahías | 4 x 3.5” SATA (compatible con 2.5”) | Generalmente 4 bahías, pero algunos modelos limitan a 2.5” o incluyen menos bahías M.2 |
| Procesador | Intel Celeron N5095 (4 núcleos, 2.9 GHz) | Frecuente encontrar Celeron J4125 o N4020 (menor rendimiento) |
| Memoria RAM | 8 GB DDR4 (ampliable) | Normalmente 4 GB o 8 GB pero soldada (no ampliable en algunos modelos) |
| Ranuras M.2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 (para caché SSD) | Algunos carecen de M.2 o solo incluyen 1 ranura |
| Puertos de Red | 2 x 2.5GbE RJ45 | Común solo 1 x 1GbE o 1 x 2.5GbE |
| Puertos USB | 2 x USB 3.2 Gen 2 (1 tipo A, 1 tipo C) + 2 x USB 2.0 | Generalmente USB 3.0/3.1 sin tipo C |
| Salida de Video | HDMI 2.1 (4K @60Hz) | HDMI 1.4 o 2.0 (limitado a 4K @30Hz) |
| Ampliación de RAM | Sí, ranura SO-DIMM (hasta 16 GB) | Muchos modelos no permiten ampliación o tienen memoria soldada |
| Sistema Operativo | QTS 5.1 (incluye soporte para QuTS hero) | Sistema propietario básico o versiones anteriores sin soporte ZFS |
| Compatibilidad Cámaras IP | Hasta 30 canales (con licencia) | Generalmente 8-16 canales sin opción de ampl |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de rendimiento puedo esperar del procesador Celeron N5095 en el QNAP TS-464-8G para tareas de virtualización?
El procesador Intel Celeron N5095 de 4 núcleos y 2.9 GHz en modo turbo ofrece un rendimiento sólido para un NAS de gama media, permitiendo ejecutar varias máquinas virtuales ligeras y contenedores Docker sin problemas, aunque para cargas de trabajo muy intensivas en CPU o múltiples VMs pesadas, podría presentar limitaciones en comparación con modelos de gama superior con procesadores Core i3 o i5.
¿Es posible ampliar la memoria RAM de 8GB DDR4 en este modelo y hasta qué capacidad máxima?
Sí, el QNAP TS-464-8G cuenta con dos ranuras SO-DIMM DDR4, y aunque viene con un módulo de 8 GB, puedes reemplazarlo o agregar otro módulo para alcanzar un máximo de 16 GB (2 x 8 GB) según las especificaciones oficiales, lo que mejora el rendimiento en multitarea y aplicaciones que consumen más memoria, como bases de datos o servicios de virtualización.
¿Necesitas asesoría personalizada para elegir el NAS perfecto para tu negocio? Visita suministrosnebacoperu.com y descubre todas las soluciones de almacenamiento que tenemos para ti en Suministros Nebacoperu.
1 valoración en Servidor NAS QNAP TS-464-8G, Celeron N5095 4C/2.9GHz, 8GB DDR4 / Bahias: 4 x 3.5” SATA
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.











Francisco Romero Castillo –
Este NAS QNAP ha sido un gran acierto. El procesador Celeron N5095 maneja la multitarea y las copias de seguridad con fluidez, y la conectividad de 2.5GbE hace que las transferencias sean muy rápidas. Fácil de configurar y muy silencioso. Una inversión sólida para centralizar datos en casa o la oficina.