Monitor Plano Lenovo ThinkVision T27-40, 27” WLED FHD IPS/HDMI/DP/VGA/USB-C/USB-B/USB-A x3
S/1.00

ENVÍO Y ENTREGA
- Recojo en tienda
- Recoge el mismo día que compras
- Envíos gratis
- Envíos rápidos en todo Lima y a nivel nacional
- 1 año de garantía
- En todos nuestros productos
- Devolución inmediata
- En todos nuestros productos
| CARACTERISTICAS GENERALES | TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKVISION T27-40 | |
| PART NUMBER | 64A5MAR6LA | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 597.9 x 336.3 mm | |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | 99 % sRGB / 99 % BT.709 | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLONES | |
| COLOR | NEGRO ECLIPSE | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 48 – 120 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
| GIRO | SI | |
| ROTACION PIVOTE | SI | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | SI | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2 mm | ||
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| VGA | 1 | |
| HDMI | 1.4: 1 | |
| USB-A | (USB 5Gbps): 3 | |
| USB-B | (USB 5Gbps, USB UPSTREAM): 1 | |
| USB-C | (USB 5Gbps, PD 15W): 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | LOW BLUE LIGHT | |
| CARACTERISTICAS | ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 10.0, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-D) | |
| ERGONOMIC CERTIFICATION: EYESAFE DISPLAY 2.0, TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND EYE COMFORT (5 STARS) | ||
| SYNC TECHNOLOGY: NONE | ||
| SPECIAL FEATURES: LENOVO THINKCOLOUR (LENOVO ACCESSORIES AND DISPLAY MANAGER) SUPPORT LENOVO THINKCOLOUR SUPPORTS WINDOWS 10 & 11, MAC OS (FUNCTIONS VARY ACROSS SYSTEMS). LENOVO ACCESSORIES AND DISPLAY MANAGER IS FORMERLY LENOVO DISPLAY CONTROL CENTER. LDFM (LENOVO DISPLAY FLEET MANAGER) NATURAL LOW BLUE LIGHT | ||
| SOFTWARE: SOPORTA SISTEMAS OPERATIVO WINDOWS 10 Y WINDOWS 11 | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 15 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 75 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.19 x 19.50 x 53.78 cm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 69.30 x 15.00 x 42.00 cm | |
| PESO | PESO NETO | 6.5 kg |
Monitor Plano Lenovo ThinkVision T27-40, 27” WLED FHD IPS: La mejor opción en Suministros Nebacomperu para productividad profesional
Beneficios clave del Monitor Lenovo ThinkVision T27-40 para tu oficina
El Monitor Plano Lenovo ThinkVision T27-40 ofrece una pantalla de 27 pulgadas con tecnología WLED FHD IPS que garantiza colores vivos y ángulos de visión amplios de 178 grados, ideal para tareas de diseño, programación o trabajo administrativo prolongado.
Por qué elegir este monitor Lenovo con conectividad versátil
Este equipo incluye puertos HDMI, DP, VGA, USB-C con entrega de energía, USB-B y tres puertos USB-A, permitiendo conectar múltiples dispositivos y cargar tu laptop con un solo cable, simplificando tu espacio de trabajo y mejorando la eficiencia diaria.
Información clave sobre rendimiento y ergonomía
La resolución Full HD (1920×1080) combinada con la frecuencia de actualización de 60Hz y el tiempo de respuesta de 4ms ofrece una experiencia visual fluida sin fatiga ocular, mientras que su soporte ajustable en altura, inclinación y giro facilita una postura ergonómica óptima durante largas jornadas laborales.
Características técnicas destacadas del Lenovo ThinkVision T27-40
Con un ratio de contraste estático de 1000:1 y un brillo de 250 cd/m², este monitor garantiza imágenes nítidas y detalladas incluso en entornos con iluminación variable, siendo compatible con sistemas Windows y macOS sin necesidad de controladores adicionales.
¿Por qué elegir suministrosnebacomperu.com?
| Característica | suministrosnebacomperu.com | Mercado |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas | 27 pulgadas |
| Tecnología de panel | IPS WLED | IPS (genérico) o VA |
| Resolución nativa | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz | 60 Hz – 75 Hz |
| Brillo típico | 300 cd/m² | 250 – 300 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 | 1000:1 – 3000:1 (VA) |
| Ángulos de visión | 178° / 178° | 178° / 178° |
| Puertos de video | HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA | HDMI, DisplayPort (VGA ausente en muchos) |
| Conectividad USB | USB-C (65W PD), USB-B, USB-A x3 | USB-C (sin PD o menor potencia), 1-2 USB-A |
| Altavoces integrados | Sí (2 x 3W) | No incluidos o 2 x 2W |
| Ajuste de altura | Sí (155 mm) | Sí (rango variable, 100-130 mm) |
| Giro / Pivote | Sí (pivote y giro ±45°) | Sí (según modelo, no siempre incluido) |
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm | 100 x |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de conectividad ofrece el Monitor Plano Lenovo ThinkVision T27-40 para conectar múltiples dispositivos?
El Monitor Plano Lenovo ThinkVision T27-40 incluye una amplia variedad de puertos como HDMI, DisplayPort, VGA, USB-C, USB-B y tres puertos USB-A, lo que te permite conectar desde laptops modernas hasta equipos más antiguos, así como periféricos como teclados y ratones, facilitando la gestión de un espacio de trabajo versátil y ordenado.
¿Es compatible este monitor con la carga de dispositivos a través del puerto USB-C?
Sí, el puerto USB-C del Monitor Plano Lenovo ThinkVision T27-40 soporta suministro de energía, lo que significa que puedes cargar tu laptop u otros dispositivos compatibles directamente desde el monitor, reduciendo el cableado en tu escritorio y optimizando la productividad al mantener tus equipos siempre listos para usar.
¿Para qué tipo de tareas es más recomendable la pantalla IPS FHD de 27 pulgadas de este monitor?
La pantalla IPS FHD de 27 pulgadas del Monitor Plano Lenovo ThinkVision T27-40 es ideal para tareas que requieren precisión de color y amplios ángulos de visión, como diseño gráfico, edición de video, trabajo de oficina detallado y multitarea con múltiples ventanas, ofreciendo una experiencia visual nítida y consistente desde cualquier posición.
Descubre más soluciones tecnológicas para tu espacio de trabajo en Suministros Nebacomperu y encuentra el equipo perfecto para ti.
1 valoración en Monitor Plano Lenovo ThinkVision T27-40, 27” WLED FHD IPS/HDMI/DP/VGA/USB-C/USB-B/USB-A x3
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.











Marcos Garrido Torres –
Muy buen monitor de oficina. El panel IPS de 27″ con resolución FHD se ve nítido y los colores son precisos gracias al 99% sRGB. Me encanta la ergonomía: ajuste en altura, giro e inclinación. El hub USB-C con los puertos adicionales facilita conectar todo. Una compra sólida y funcional para el día a día.