Monitor Plano Lenovo ThinkVision S24-4e, 23.8” WLED FHD IPS/HDMI/VGA
S/1.00

ENVÍO Y ENTREGA
- Recojo en tienda
- Recoge el mismo día que compras
- Envíos gratis
- Envíos rápidos en todo Lima y a nivel nacional
- 1 año de garantía
- En todos nuestros productos
- Devolución inmediata
- En todos nuestros productos
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKVISION S24-4e | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64B5KAR1LA | |
| COLOR | RAVEN BLACK (NEGRO) | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 527 x 296.5 mm | |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1300:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLION | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 mm | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4ms GtG (MODO EXTREMO) / 6ms GtG (MODO TIPICO) | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | DISEÑO SIN BORDES | ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2.0 mm |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| SOPORTA: THINKCENTRE M SERIES / TINY | ||
| PUERTOS E/S | VGA | 1 |
| HDMI | 1.4: 1 | |
| CARACTERISTICAS | SOPORTA: | |
| TECNOLOGIA NATURAL LOW BLUE LIGHT | ||
| SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS 10, 11 | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 16 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 19 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 539.8 x 180.0 x 402.9 (EN SU POSICION MAS ALTA) mm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 610.0 x 112.0 x 420.0 mm | |
| PESO | PESO NETO | 3.0 kg |
Monitor Plano Lenovo ThinkVision S24-4e, 23.8” WLED FHD IPS/HDMI/VGA – Calidad Profesional para tu Oficina en Suministros Nebacomperu
Beneficios Clave del Monitor Lenovo ThinkVision S24-4e
El Monitor Plano Lenovo ThinkVision S24-4e con pantalla de 23.8 pulgadas ofrece una experiencia visual superior gracias a su panel IPS FHD (1920×1080) que garantiza colores vibrantes y ángulos de visión amplios de 178 grados, ideal para tareas de diseño, ofimática y entretenimiento en tu empresa o hogar.
Por Qué Elegir el ThinkVision S24-4e para tu Espacio de Trabajo
Este monitor destaca por su diseño delgado y moderno con bisel fino de tres lados, maximizando el área de visualización y facilitando configuraciones multimonitor. Su tecnología WLED reduce el consumo energético y el parpadeo, protegiendo tu vista durante largas jornadas laborales, mientras que las conexiones HDMI y VGA aseguran compatibilidad con equipos actuales y legacy.
Información Técnica y Conectividad Esencial
Con una resolución Full HD y retroiluminación WLED, el Lenovo S24-4e ofrece una relación de contraste de 1000:1 y un tiempo de respuesta de 4ms, perfecto para una navegación fluida y sin desenfoques. Incluye puertos HDMI 1.4 y VGA, además de soporte VESA para montaje en brazo, brindando flexibilidad total en tu estación de trabajo.
Rendimiento y Confianza para tu Negocio
Certificado con TÜV Rheinland para luz azul baja y libre de parpadeo, este monitor garantiza comodidad visual prolongada. Adquiere el Monitor Plano Lenovo ThinkVision S24-4e en suministrosnebacomperu.com y disfruta de la garantía oficial Lenovo, ideal para profesionales que buscan durabilidad y alto rendimiento en cada detalle.
¿Por qué elegir suministrosnebacomperu.com?
| Característica | suministrosnebacomperu.com | Mercado |
|---|---|---|
| Marca y modelo | Lenovo ThinkVision S24-4e | Competencia genérica (marcas no especializadas o genéricas) |
| Tamaño de pantalla | 23.8 pulgadas | Generalmente 21.5” o 24” (menor precisión en especificaciones) |
| Tecnología de panel | IPS (ángulos de visión amplios, colores precisos) | TN o VA (menor reproducción cromática o ángulos limitados) |
| Resolución | Full HD (1920×1080) | Full HD (puede variar en calidad de upscaling) |
| Retroiluminación | WLED (blanco LED, eficiencia energética) | LED estándar (sin especificar tipo o menor eficiencia) |
| Puertos de video | HDMI + VGA (compatible con equipos modernos y legacy) | Usualmente solo HDMI o solo VGA (menos versátil) |
| Certificación de confort visual | Sí (TÜV Rheinland, baja luz azul, sin parpadeo) | No siempre certificado (puede causar fatiga visual) |
| Altavoces integrados | Sí (básicos, para uso cotidiano) | Generalmente no incluye (requiere parlantes externos) |
| Compatibilidad VESA | Sí (100×100 mm, permite montaje en brazo) | Puede no incluir soporte VESA (menor flexibilidad) |
| Garantía y soporte | Garantía oficial Lenovo + soporte técnico especializado | Garantía limitada o de distribuidor (sin soporte de marca) |
| Precio y disponibilidad | Compet |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la pantalla IPS del Lenovo ThinkVision S24-4e y una pantalla TN estándar?
La principal diferencia radica en la calidad de color y los ángulos de visión; la tecnología IPS del S24-4e ofrece colores más vivos y consistentes desde casi cualquier ángulo, mientras que las pantallas TN suelen perder nitidez y tono al mirarlas desde los lados.
¿Puedo conectar este monitor a una laptop que solo tiene puerto USB-C o DisplayPort?
Sí, es posible, pero necesitarás un adaptador o cable convertidor, ya que este monitor incluye puertos HDMI y VGA, pero no USB-C ni DisplayPort nativos; verifica que tu laptop tenga salida HDMI o adquiere el adaptador correspondiente.
La garantía de fábrica para este modelo es de 36 meses (3 años) directamente con Lenovo, cubriendo defectos de fabricación; para cualquier gestión, puedes contactarnos en Suministros Nebacomperu y te guiaremos en el proceso. Visita suministrosnebacomperu.com para más detalles y adquiere tu monitor con envío seguro.
1 valoración en Monitor Plano Lenovo ThinkVision S24-4e, 23.8” WLED FHD IPS/HDMI/VGA
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.











Guillermo Gómez Fernández –
Este monitor Lenovo ThinkVision de 23.8” me ha sorprendido por su calidad de imagen. Los colores se ven muy vivos gracias al panel IPS y la cobertura 99% sRGB, ideal para trabajo de oficina o edición ligera. Su diseño sin bordes y la tasa de 100 Hz hacen que la experiencia visual sea fluida y moderna. Muy satisfecho con la compra.