Monitor Plano Gamer MSI MAG 274QRFWX32, 27” WQHD FAST IPS, 320HZ, 0.5MS, HDMI, DP
S/214.99

ENVÍO Y ENTREGA
- Recojo en tienda
- Recoge el mismo día que compras
- Envíos gratis
- Envíos rápidos en todo Lima y a nivel nacional
- 1 año de garantía
- En todos nuestros productos
- Devolución inmediata
- En todos nuestros productos
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | MSI | |
| MODELO | MAG 274QRFW X32 | |
| CODIGO DE FABRICANTE | MAG 274QRFW X32 | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 59.67 (H) x 33.56 (V) CM | |
| TIPO | WQHD FAST IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 100 000 000:1 | |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| BRILLO (HDR, PEAK) | 400 CD/M2 | |
| COLOR | 1.07B, 10 BITS (8 BITS + FRC) | |
| ADOBE RGB | 95% | |
| DCI-P3 | 97% | |
| SRGB | 129% (CIE1976 STANDARD) | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.233 x 0.233 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0.5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 320 HZ | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | 70.5~460KHZ (H) / 48~320HZ (V) | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ 20° |
| GIRO | -30° ~ 30° | |
| ROTACION PIVOTE | -90° ~ 90° | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | 0~130 mm | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1x DP 1.4A (HBR3) |
| HDMI | 2x HDMI 2.1 (WQHD@320HZ) | |
| HEADPHONE OUT | 1x | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FREESYNC PREMIUM | |
| G-SYNC | ||
| CARACTERISTICAS | HDR: VESA DISPLAYHDR 400 | |
| AI VISIÓN | ||
| SMOOTH GAME PLAY | ||
| EYE CARE | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.35 x 22.79 x 40.50 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.35 x 6.2 x 36.25 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 9.3 KG |
| PESO NETO | 6.7 KG | |
Monitor Plano Gamer MSI MAG 274QRFWX32, 27” WQHD FAST IPS, 320HZ, 0.5MS, HDMI, DP – Rendimiento Extremo para Gamers Competitivos
Descubre en Suministros Nebacomperu el monitor que redefine la experiencia de juego competitivo, diseñado para ofrecer la máxima fluidez y precisión visual en cada partida.
Velocidad y Fluidez Inigualables con 320Hz y 0.5ms
El Monitor Plano Gamer MSI MAG 274QRFWX32 cuenta con una tasa de refresco de 320Hz y un tiempo de respuesta de 0.5ms, eliminando por completo el desenfoque de movimiento y el ghosting para que cada disparo y movimiento sea instantáneo y nítido, ideal para títulos de ritmo rápido como shooters y juegos de carreras.
Calidad de Imagen WQHD FAST IPS con Colores Vivos
Su panel FAST IPS de 27 pulgadas con resolución WQHD (2560×1440) ofrece una nitidez excepcional y colores precisos, superando al Full HD tradicional. Disfruta de ángulos de visión amplios y una experiencia inmersiva sin sacrificar rendimiento, perfecto para sesiones de juego prolongadas en tu setup de suministrosnebacomperu.com.
Conectividad Versátil y Tecnología Gamer
Equipado con puertos HDMI y DisplayPort, este monitor garantiza una conexión estable y de alta velocidad con tu PC o consola. La tecnología Adaptive-Sync elimina el tearing y el stuttering, sincronizando la frecuencia de actualización con tu tarjeta gráfica para una experiencia visualmente perfecta. Además, su diseño ergonómico permite ajustes de altura, inclinación y giro para mayor comodidad.
Adquiere el Monitor Plano Gamer MSI MAG 274QRFWX32 en Suministros Nebacomperu y lleva tu rendimiento al siguiente nivel con la mejor tecnología en gaming.
¿Por qué elegir suministrosnebacomperu.com?
| Característica | suministrosnebacomperu.com | Mercado |
|---|---|---|
| Marca y Modelo | MSI MAG 274QRFWX32 | Marcas genéricas o modelos básicos (AOC 27G2, LG 27GN800) |
| Tamaño de Pantalla | 27 pulgadas | 27 pulgadas (estándar en gama media) |
| Resolución | WQHD (2560 x 1440) | Full HD (1920 x 1080) o WQHD en modelos superiores |
| Tecnología de Panel | FAST IPS | IPS estándar o VA (mayor ghosting) |
| Tasa de Refresco | 320 Hz | 144 Hz – 165 Hz (común en gamer) |
| Tiempo de Respuesta | 0.5 ms (MPRT) | 1 ms – 4 ms (MPRT/GtG) |
| Conectividad | HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4a | HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 (menor ancho de banda) |
| Compatibilidad G-Sync / FreeSync | FreeSync Premium, G-Sync Compatible | FreeSync básico (sin certificación Premium) |
| Brillo Típico | 400 cd/m² | 250 – 350 cd/m² |
| Relación de Contraste | 1000:1 | 1000:1 – 3000:1 (VA) |
| Ángulo de Visión | 178°/178° | 178°/178° (general) |
| Ergonomía | Altura, inclinación, giro y pivote | Solo inclinación (modelos econó |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de panel utiliza el monitor MSI MAG 274QRFWX32 y qué beneficios ofrece para juegos competitivos?
Este monitor incorpora un panel Fast IPS con resolución WQHD (2560×1440) en 27 pulgadas, lo que combina la velocidad de respuesta de 0.5ms con una tasa de refresco de 320Hz, ideal para juegos de alta velocidad sin desenfoque y con colores vibrantes.
¿Es compatible este monitor con consolas de videojuegos como PlayStation 5 o Xbox Series X?
Sí, gracias a su puerto HDMI y su alta tasa de refresco, el MSI MAG 274QRFWX32 es compatible con consolas de última generación, permitiendo disfrutar de juegos a 120Hz en resoluciones optimizadas, aunque el máximo de 320Hz se alcanza principalmente en PC.
¿Qué puertos de conexión incluye el monitor y si es necesario un cable específico para alcanzar los 320Hz?
El monitor viene con puertos HDMI y DisplayPort (DP); para lograr la frecuencia de 320Hz y la respuesta de 0.5ms se recomienda usar el cable DisplayPort incluido, ya que HDMI puede limitar la tasa de refresco máxima en resoluciones WQHD.
1 valoración en Monitor Plano Gamer MSI MAG 274QRFWX32, 27” WQHD FAST IPS, 320HZ, 0.5MS, HDMI, DP
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.












Jorge Blanco Domínguez –
Este monitor MSI es una bestia para gaming competitivo. La fluidez de 320Hz combinada con la nitidez WQHD y el panel Fast IPS es sencillamente brutal. Los colores son vibrantes y el tiempo de respuesta de 0.5ms se nota en juegos rápidos. Muy contento con la compra, calidad-precio excelente.