Monitor Plano Advance ADV-2450S, 23.8” FHD IPS, 100Hz, 5ms, HDMI, DP, Audio Out, Parlantes
S/88.20

ENVÍO Y ENTREGA
- Recojo en tienda
- Recoge el mismo día que compras
- Envíos gratis
- Envíos rápidos en todo Lima y a nivel nacional
- 1 año de garantía
- En todos nuestros productos
- Devolución inmediata
- En todos nuestros productos
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | ADVANCE | |
| MODELO | ADV-2450S | |
| CODIGO DE FABRICANTE | ADV-2450S | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 52.70 (H) x 29.65 (V) CM | |
| TIPO | FHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 7500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 70% | |
| DCI-P3 | 70% | |
| SRGB | 99% | |
| NTSC | 72% | |
| BT2020 | 53% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
| ROTACION PIVOTE | 90° | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | SÍ, 2Ω/3W | |
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | x1 |
| DISPLAYPORT | x1 DP 1920 x 1080@100Hz | |
| HDMI | x1 HDMI 1920 x 1080@100Hz | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 22 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 27 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V 2.5A | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.25 x 47.80 x 4.00 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.25 x 32.60 x 4.00 CM | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 61.10 x 41.20 x 14.20 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 5.42 KG |
| PESO NETO | 4.35 KG | |
| PESO | 0.75 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT | |
Monitor Plano Advance ADV-2450S, 23.8” FHD IPS, 100Hz, 5ms, HDMI, DP, Audio Out, Parlantes – La mejor opción en Suministros Nebacomperu
Beneficios clave del Monitor Advance ADV-2450S para tu productividad y entretenimiento
El Monitor Plano Advance ADV-2450S combina un panel IPS de 23.8 pulgadas con resolución Full HD para ofrecer colores vivos y ángulos de visión amplios de hasta 178 grados, ideal para trabajo de oficina, diseño gráfico y sesiones de gaming casual gracias a su tasa de refresco de 100Hz que elimina cortes y mejora la fluidez visual.
Por qué elegir el monitor ADV-2450S para tu setup
Este monitor cuenta con conectividad versátil incluyendo puertos HDMI y DisplayPort que permiten conectar laptops, PCs y consolas sin complicaciones, además de incluir parlantes integrados y salida de audio para una experiencia multimedia completa sin necesidad de altavoces externos, todo respaldado por la garantía y disponibilidad inmediata en Suministros Nebacomperu.
Información técnica clave del Monitor Plano Advance ADV-2450S
Con un tiempo de respuesta de 5ms y tecnología IPS, el ADV-2450S reduce el desenfoque en escenas rápidas y mantiene la precisión cromática en cualquier ángulo, siendo perfecto para tareas que requieren consistencia visual como edición de fotos, videollamadas o navegación web, y su diseño plano y delgado se adapta a cualquier escritorio moderno.
Adquiere el Monitor Plano Advance ADV-2450S, 23.8” FHD IPS, 100Hz, 5ms, HDMI, DP, Audio Out, Parlantes directamente en suministrosnebacomperu.com y recibe asesoría personalizada, envío rápido y la mejor relación calidad-precio del mercado peruano.
¿Por qué elegir suministrosnebacomperu.com?
| Característica | suministrosnebacomperu.com | Mercado |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 23.8 pulgadas | 23.8 pulgadas (estándar en la gama) |
| Tecnología de panel | IPS (ángulos de visión amplios y colores precisos) | VA o TN en modelos de precio similar |
| Resolución | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) |
| Tasa de refresco | 100Hz (mayor fluidez en movimiento) | 60Hz o 75Hz (estándar en gama básica) |
| Tiempo de respuesta | 5ms (GTG) | 5ms a 8ms (GTG) |
| Puertos de video | HDMI + DisplayPort | HDMI y/o VGA (DisplayPort menos común en básicos) |
| Salida de audio | Sí (Audio Out para auriculares o parlantes externos) | No siempre incluido en modelos económicos |
| Parlantes integrados | Sí (2 parlantes incorporados) | No incluye parlantes en la mayoría de competidores genéricos |
| Compatibilidad VESA | Sí (estándar 100x100mm) | Variable: algunos modelos no incluyen soporte VESA |
| Garantía | Garantía del distribuidor (suministrosnebacomperu.com) | Garantía genérica de 1 año o limitada |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de conectividad de video ofrece el Monitor Plano Advance ADV-2450S y puedo usarlo con una laptop moderna?
El monitor incluye puertos HDMI y DisplayPort, lo que permite una conexión versátil con la mayoría de laptops, PCs de escritorio y consolas de videojuegos modernas que cuenten con estas salidas de video digital, garantizando una transmisión de imagen estable y de alta definición.
¿La tasa de refresco de 100Hz realmente se nota en comparación con un monitor estándar de 60Hz para uso diario?
Sí, la diferencia es notable. Los 100Hz permiten una fluidez visual mucho mayor al desplazarte por páginas web, ver videos o jugar, reduciendo el desenfoque de movimiento y haciendo que la experiencia sea más suave y cómoda para la vista en comparación con un monitor tradicional de 60Hz.
¿Los parlantes integrados del monitor son suficientes para ver contenido multimedia sin necesidad de altavoces externos?
Los parlantes incorporados son funcionales para videollamadas, notificaciones del sistema y contenido multimedia casual a un volumen moderado, pero para una experiencia de audio más inmersiva en películas o juegos, se recomienda usar la salida de Audio Out para conectar auriculares o altavoces externos.
Descubre más monitores y accesorios en Suministros Nebacomperu, tu tienda de confianza para equipos de cómputo. Visítanos en suministrosnebacomperu.com y encuentra el mejor precio para tu setup ideal.
1 valoración en Monitor Plano Advance ADV-2450S, 23.8” FHD IPS, 100Hz, 5ms, HDMI, DP, Audio Out, Parlantes
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.












Guillermo Calvo Castro –
Compré este monitor para trabajar y ver contenido multimedia, y la relación calidad-precio me parece excelente. El panel IPS de 23.8 pulgadas ofrece colores vivos y el brillo de 250 cd/m² es más que suficiente para interiores. La tasa de 100Hz se nota en la fluidez del escritorio y los juegos casuales, y los parlantes integrados son un plus útil para no depender de audífonos. Muy conforme con la compra.