Monitor plano Advance ADV-2755S, 27” FHD IPS, 144Hz, 1ms, HDMI, DP, Audio Out, Parlantes
S/99.00

ENVÍO Y ENTREGA
- Recojo en tienda
- Recoge el mismo día que compras
- Envíos gratis
- Envíos rápidos en todo Lima y a nivel nacional
- 1 año de garantía
- En todos nuestros productos
- Devolución inmediata
- En todos nuestros productos
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | OFICINA | |
| MARCA | ADVANCE | |
| MODELO | ADV-2755S | |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | ADV2755S | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 59.79 x 33.63 CM | |
| TIPO | IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACIÓN | ANTIRREFLEJO | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| TÁCTIL | NO | |
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 350 NITS | |
| HDR | SI | |
| sRGB | 99% | |
| DCI-P3 | 75% | |
| NTSC | 72% | |
| ADOBE RGB | 75% | |
| NÚMERO DE COLORES | 16.7 M | |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178° / 178° | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5° / +15° |
| MONTAJE VESA | 75 x 75 MM | |
| KENSINGTON LOCK | SI | |
| PARLANTES | PARLANTES INTEGRADOS | SI |
| POTENCIA DE PARLANTES | 1 W (8Ω) | |
| PUERTOS | HDMI | x1 (HDMI 2.1) |
| DISPLAYPORT | x1 (DP 1.2) | |
| AUDIO OUT | SI (3.5MM) | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | AMD FREESYNC | SI |
| HDR (SOPORTE) | SI | |
| FLICKER FREE | SI | |
| LOW BLUE LIGHT | SI | |
| MODO GAMING | SI | |
| CONTADOR DE FPS | SI | |
| REDUCCIÓN DE MOTION BLUR | SI (MPRT 1MS) | |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | CARACTERÍSTICA 1 | PANEL IPS FRAMELESS (SIN MARCO / BEZEL-LESS) BASE DE METAL Y PLÁSTICO FIJA |
| CARACTERÍSTICA 2 | TEMPERATURA DE COLOR: FRÍO / CÁLIDO / USUARIO (DEFAULT 6500K / OPCIONES: 6500/7500/9300K) | |
| CARACTERÍSTICA 3 | MODO FPS/RTS GAMING / CONTROL 5 TECLAS / MENÚ OSD 10 IDIOMAS | |
| TPO DE ENERGÍA | ADAPTADOR EXTERNO | |
| VOLTAJE | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz (1.2A MÁX) |
| VOLTAJE DE SALIDA ADAPTADOR | DC 12V / 3A | |
| ENERGÍA | CONSUMO TÍPICO | 24 W |
| CONSUMO MÁXIMO | 36 W | |
| CONSUMO EN STANDBY | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | CON BASE | 61.40 x 46.40 x 19.50 CM |
| SIN BASE | 61.40 x 36.30 x 4.62 CM | |
| EMPAQUE | 69.40 x 45.80 x 11.40 CM | |
| PESO | PESO NETO | 4.58 KG |
| PESO BRUTO | 6.07 KG | |
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
| HUMEDAD | 10% ~ 90% RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
| ALTITUD | ≤ 5000 M | |
| CONTENIDO | MONITOR CABLE HDMI ADAPTADOR DE CORRIENTE BASE | |
Monitor plano Advance ADV-2755S, 27” FHD IPS, 144Hz, 1ms, HDMI, DP, Audio Out, Parlantes – La mejor opción en Suministros Nebacomperu
Beneficios clave del Monitor Advance ADV-2755S para tu setup
Este monitor plano de 27 pulgadas combina una tasa de refresco de 144Hz y un tiempo de respuesta de 1ms, lo que garantiza una experiencia visual fluida y sin desenfoques en juegos competitivos y edición de video. Su panel IPS FHD ofrece colores vivos y ángulos de visión amplios, ideales para trabajo colaborativo o sesiones de entretenimiento prolongadas.
Por qué elegir el ADV-2755S para gaming y productividad
La conectividad versátil con puertos HDMI y DisplayPort permite conectar consolas, PC o laptops sin complicaciones, mientras que la salida de audio y los parlantes integrados eliminan la necesidad de altavoces externos en espacios reducidos. Al adquirirlo en suministrosnebacomperu.com, obtienes un equipo que equilibra rendimiento y precio, perfecto para quienes buscan mejorar su estación de trabajo o su experiencia gamer sin sacrificar calidad.
Información clave sobre especificaciones y compatibilidad
El Monitor Advance ADV-2755S soporta resolución Full HD 1920×1080, tecnología FreeSync para evitar tearing, y un diseño delgado que ahorra espacio en el escritorio. Es compatible con soportes VESA y su menú OSD permite ajustar brillo, contraste y modos predefinidos. En Suministros Nebacomperu encontrarás este modelo con garantía y asesoría técnica para asegurar una compra informada.
¿Por qué elegir suministrosnebacomperu.com?
| Característica | suministrosnebacomperu.com | Mercado |
|---|---|---|
| Marca | Advance | Genérica / Otras marcas |
| Modelo | ADV-2755S | Modelo estándar o sin especificar |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas | 27 pulgadas |
| Tipo de panel | IPS | IPS / VA / TN (variable) |
| Resolución | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) |
| Tasa de refresco | 144Hz | 60Hz – 75Hz (en modelos básicos) |
| Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) | 4ms – 5ms (común en monitores estándar) |
| Puertos de video | HDMI + DisplayPort | HDMI (1 o 2) / VGA (en modelos antiguos) |
| Salida de audio | Sí (Audio Out) | No siempre incluido |
| Parlantes integrados | Sí | No (en la mayoría de monitores básicos) |
| Compatibilidad FreeSync / G-Sync | FreeSync (compatible) | No especificado / Sin soporte |
| Brillo típico | 250 – 300 cd/m² | 200 – 250 cd/m² |
| Ángulo de visión | 178°/178° (IPS) | 170°/160° (VA/TN) |
| VESA | Sí (75x75mm o 100x100mm) | No |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de conectividad de video ofrece el monitor Advance ADV-2755S para lograr la máxima tasa de refresco de 144Hz?
Para alcanzar los 144Hz en el monitor plano Advance ADV-2755S de 27 pulgadas, es necesario utilizar un cable DisplayPort (DP) de alta calidad, ya que esta conexión soporta el ancho de banda completo para la resolución FHD a esa frecuencia. Aunque el monitor cuenta con puertos HDMI, estos pueden estar limitados a frecuencias de actualización más bajas, por lo que se recomienda el DP para una experiencia de juego fluida y sin interrupciones.
¿Los parlantes integrados del monitor Advance ADV-2755S son suficientes para juegos o prefiero usar la salida de audio?
Los parlantes incorporados en el monitor Advance ADV-2755S ofrecen un sonido funcional para uso cotidiano, pero no están diseñados para brindar una experiencia de audio inmersiva o de alta fidelidad. Para juegos competitivos o contenido multimedia, es preferible utilizar el puerto Audio Out del monitor para conectar auriculares o altavoces externos, obteniendo así una calidad de sonido superior y una mayor percepción de los detalles del juego.
¿El panel IPS del monitor Advance ADV-2755S es adecuado para trabajos de diseño gráfico o solo para gaming?
El panel IPS del monitor Advance ADV-2755S ofrece ángulos de visión amplios y una reproducción de color precisa, lo que lo hace versátil tanto para juegos como para tareas de diseño gráfico básico o edición de video. Sin embargo, su enfoque principal es la alta tasa de refresco de 144Hz y el tiempo de respuesta de 1ms, características ideales para gaming competitivo, por lo que para trabajos profesionales de color crítico podría no ser la opción más especializada.
1 valoración en Monitor plano Advance ADV-2755S, 27” FHD IPS, 144Hz, 1ms, HDMI, DP, Audio Out, Parlantes
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.












Andrés Navarro Rubio –
Este monitor Advance de 27” con panel IPS y 144Hz es una excelente opción calidad-precio. Los colores se ven vibrantes gracias al 99% sRGB y el HDR, y la fluidez en juegos es total con el tiempo de respuesta de 1ms. La base metálica es firme y los parlantes integrados son un plus para el día a día. Muy conforme con la compra.