NB ASUS G815LW-S9181W 18” WQXGA/2.5K/IPS/Core Ultra 9 275HX 5.4GHz/32GB DDR5/RTX 5080 16G
S/1.00

ENVÍO Y ENTREGA
- Recojo en tienda
- Recoge el mismo día que compras
- Envíos gratis
- Envíos rápidos en todo Lima y a nivel nacional
- 1 año de garantía
- En todos nuestros productos
- Devolución inmediata
- En todos nuestros productos
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | G815LW-S9181W | ||
| PART NUMBER | 90NR0LC1-M00880 | ||
| COLOR | ECLIPSE GRAY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 18 PULG 2.5K WQXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 240Hz / TIEMPO DE RESPUESTA (G2G): 3ms | ||
| ANGULO DE VISION: 170 / BRILLO: 500NITS / RATIO DE CONTRASTE: 1000:1 | |||
| SOPORTA: DOLBY VISION HDR / G-SYNC / DCI-P3%: 100% | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 275HX 2.7 / 5.4 GHZ CACHE L3 36 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST NPU HASTA 13TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 24 NÚCLEOS / 24 HILOS | ||
| CHIPSET | MOBILE INTEL HM870 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA: TECNOLOGIA DUAL CHANNEL MEMORY | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe PERFORMANCE | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA: SSD M.2 512G / 1TB / 2TB Gen 4 x4 PCIe SSD 1TB / 2TB / 4TB Gen 5 x4 PCIe SSD (FOR L_G PROJECT) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5080 | ||
| CAPACIDAD | 16 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| ROG BOOST: 1550MHz* at 175W (1500MHz Boost Clock+50MHz OC, 150W+25W DYNAMIC BOOST) | |||
| MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 2500 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2×2) | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AI NOISE CANCELING TECHNOLOGY / DOLBY ATMOS / HI-RES CERTIFICATION (PARA HEADPHONE) | |
| PARLANTE | 2 -SPEAKERS SYSTEM / SMART AMP TECHNOLOGY | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB FHD 1080p IR PARA WINDOWS HELLO / MICROFONO ARRAY INCORPORADO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET PER-KEY RGB / TOUCHPAD | |||
| TECLA DE COPILOT | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| 2 x THUNDERBOLT 5 (SOPORTA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY / G-SYNC (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 120Gbps)) 3 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-A (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 10Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| CARGA RAPIDA | RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | RECTANGLE CONN, 380W / SALIDA: 20V DC, 12A, 380W / ENTRADA: 100~240C AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 29.80 CM | |
| ANCHO | 39.90 CM | ||
| ALTO | 3.20 CM | ||
| PESO | 3.20 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | INCLUYE: 1 x MOCHILA ROG / 1 x MOUSE ROG IMPACT GAMING | ||
NB ASUS G815LW-S9181W 18” WQXGA/2.5K/IPS/Core Ultra 9 275HX 5.4GHz/32GB DDR5/RTX 5080 16G – Potencia y Precisión en Suministros Nebacomperu
Rendimiento Extremo para Profesionales Exigentes
La NB ASUS G815LW-S9181W integra el procesador Core Ultra 9 275HX a 5.4GHz con 32GB de RAM DDR5 y la revolucionaria RTX 5080 con 16GB de memoria dedicada, ofreciendo una capacidad de procesamiento gráfico y computacional ideal para diseño 3D, edición de video en 8K y simulaciones científicas avanzadas.
Pantalla WQXGA 2.5K IPS: Claridad Visual Inmersiva
Su panel de 18 pulgadas con resolución WQXGA (2560×1600) y tecnología IPS garantiza colores precisos y ángulos de visión amplios, perfecto para trabajos de edición fotográfica, renderizado arquitectónico y gaming competitivo donde cada detalle cuenta.
Conectividad y Portabilidad sin Compromisos
Este equipo de alto rendimiento incluye puertos Thunderbolt 4, HDMI 2.1 y WiFi 6E para transferencias ultrarrápidas y conexión a monitores externos 4K. Su diseño robusto pero ligero permite llevarlo a cualquier lugar sin sacrificar potencia, siendo la herramienta definitiva para estaciones de trabajo móviles.
Beneficios Clave de Elegir este Modelo
Al adquirir la NB ASUS G815LW-S9181W en suministrosnebacoperu.com, obtienes una laptop certificada con garantía oficial, ensamblada con componentes de última generación que aseguran una vida útil prolongada y un rendimiento estable incluso bajo cargas de trabajo intensivas durante horas.
Información Técnica Esencial
La combinación del Core Ultra 9 275HX con la RTX 5080 16G permite ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial, machine learning y renderizado en tiempo real con fluidez total, mientras que el almacenamiento SSD NVMe de alta velocidad reduce los tiempos de carga a segundos.
Por Qué Confiar en Suministros Nebacomperu
Somos distribuidores autorizados de ASUS y ofrecemos asesoría técnica personalizada para que aproveches al máximo cada característica de la NB ASUS G815LW-S9181W, desde la configuración inicial hasta el soporte postventa, garantizando tu inversión en tecnología de punta.
¿Por qué elegir suministrosnebacomperu.com?
| Característica | suministrosnebacomperu.com | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador | Intel Core Ultra 9 275HX (hasta 5.4GHz) | Intel Core i9-14900HX o similar de gama alta |
| Pantalla | 18” WQXGA (2560×1600) / 2.5K / IPS | 18” QHD+ (2560×1600) / IPS o miniLED |
| Memoria RAM | 32GB DDR5 | 32GB DDR5 (configurable) |
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB o RTX 5090 |
| Almacenamiento | No especificado (usualmente SSD NVMe PCIe Gen4) | 1TB o 2TB SSD NVMe PCIe Gen4 |
| Refrigeración | Sistema de refrigeración avanzado (doble ventilador + cámara de vapor) | Sistema de refrigeración con triple ventilador y metal líquido |
| Teclado | Teclado retroiluminado RGB por tecla | Teclado mecánico o membrana con RGB por tecla |
| Conectividad | Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 |
| Puertos | 2x USB-C Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2, HDMI 2.1, RJ45, Audio 3.5mm | 2x USB-C Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2, HDMI 2.1, RJ45, lector SD |
| Batería | 90Wh | 90Wh – 99Wh |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro | <
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la resolución WQXGA y 2.5K en la NB ASUS G815LW-S9181W?
En la NB ASUS G815LW-S9181W, los términos WQXGA y 2.5K se refieren a la misma resolución nativa de 2560 x 1600 píxeles, ofreciendo una densidad de imagen superior a Full HD y un balance ideal entre nitidez y rendimiento gráfico para gaming y edición profesional.
¿Qué tipo de memoria RAM DDR5 incluye este modelo y es posible ampliarla en el futuro?
La NB ASUS G815LW-S9181W viene equipada con 32GB de memoria DDR5 de alta velocidad, y su diseño suele contar con dos ranuras SO-DIMM que permiten una futura ampliación hasta 64GB, dependiendo de la configuración de fábrica y la compatibilidad del procesador Core Ultra 9 275HX.
¿La tarjeta gráfica RTX 5080 16G de esta laptop es suficiente para realidad virtual y renderizado 3D pesado?
Sí, la RTX 5080 con 16GB de VRAM en la NB ASUS G815LW-S9181W está diseñada para manejar aplicaciones de realidad virtual y renderizado 3D exigente, gracias a su arquitectura avanzada y soporte para tecnologías como DLSS y trazado de rayos, ofreciendo un rendimiento fluido en cargas de trabajo profesionales y juegos de última generación.
1 valoración en NB ASUS G815LW-S9181W 18” WQXGA/2.5K/IPS/Core Ultra 9 275HX 5.4GHz/32GB DDR5/RTX 5080 16G
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.












Javier Alonso Márquez –
Este equipo es una bestia. La pantalla de 18″ es ideal para jugar y trabajar, y el rendimiento con el Core Ultra 9 y la RTX 5080 es simplemente brutal. La carga rápida y el WiFi 7 son detalles que marcan la diferencia. Una inversión que vale cada centavo si buscas lo mejor.