All-in-One Lenovo IdeaCentre 24ARR9, 23.8” FHD IPS, AMD Ryzen 7 7735HS 4.75GHZ, 16GB DDR5
S/1.00

ENVÍO Y ENTREGA
- Recojo en tienda
- Recoge el mismo día que compras
- Envíos gratis
- Envíos rápidos en todo Lima y a nivel nacional
- 1 año de garantía
- En todos nuestros productos
- Devolución inmediata
- En todos nuestros productos
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | IDEACENTRE AIO 24ARR9 / F0HR009SLD | ||
| NUMERO DE PARTE | F0HR009SLD | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
| PROCESADOR | AMD RYZEN 7 7735HS 4.75 GHZ 16 MB L3 | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| COMENTARIO | (1x 16GB) MEMORIA MAX: Up to 16GB DDR5-4800 | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| COMENTARIO | CAPACIDAD MÁXIMA DE ALMACENAMIENTO: UNA UNIDAD, HASTA 1 TB SSD M.2 | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | RADEON 680M GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD/ REALTEK ALC233-CG/ PARLANTES 3W x2 | ||
| NETWORK | VELOCIDAD | 1000 MB/S | |
| WIRELESS | ESTANDAR | WIFI 6E, 802.11ax 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.2 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | RANURAS DE EXPANSIÓN: DOS RANURAS M.2 (UNA PARA WLAN, OTRA PARA SSD) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| HDMI – OUT | 1x HDMI OUT 2.1 TMDS | ||
| RJ-45 | 1x ETHERNET ( RJ-45) | ||
| COMENTARIO | 1x USB-A (USB 10 GBPS / USB 3.2 GEN 2) 2x USB-A (USB de alta velocidad / USB 2.0) 1x CONECTOR DE ALIMENTACIÓN | ||
| LATERAL | COMENTARIO | 1x USB-C (USB 10 GBPS / USB 3.2 GEN 2), SOLO TRANSFERENCIA DE datos 1 CONECTOR COMBINADO PARA AURICULARES/MICRÓFONO (3,5 MM) | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE CORRIENTE | |
| POTENCIA (W) | 90 W / EFICIENCIA 89% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (24) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 43.10 CM | |
| ANCHO | 54.00 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 19.2 CM | ||
| PESO (KG) | 6.0 KG | ||
| COMENTARIO | COLO: CLOUD GREY | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| COMENTARIO | TECLADO INALÁMBRICO EOS, GRIS NUBE | ||
| MOUSE | COMENTARIO | RATÓN INALÁMBRICO EOS, GRIS NUBE | |
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CÁMARA: 5.0MP + IR | ||
| ANTI-GLARE | |||
| BRILLO: 250 NITS / SRGB: 99% | |||
| TASA DE REFRESCO: 100HZ | |||
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 | ||
| FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRATED IN SOC | |||
| CERTIFICACIONES | CERTIFICACIÓN ECOLOGICA: ENERGY STAR 8.0 /ErP Lot 3/7/ GREENGUARD / RoHS / WEEE / REACH | ||
| COMENTARIOS | CHIPSET: AMD SOC PLATFORM MICRÓFONO DOBLE SOPORTE: SOPORTE TODO EN UNO | ||
All-in-One Lenovo IdeaCentre 24ARR9: Potencia y Diseño Todo en Uno para tu Negocio en Suministros Nebacomperu
Descubre el equilibrio perfecto entre rendimiento y elegancia con el All-in-One Lenovo IdeaCentre 24ARR9, un equipo que redefine la productividad en tu oficina o espacio de trabajo. En Suministros Nebacomperu, te ofrecemos esta solución compacta que integra una pantalla FHD IPS de 23.8 pulgadas con un potente procesador AMD Ryzen 7 7735HS, garantizando una experiencia visual inmersiva y una capacidad de respuesta excepcional para tus tareas diarias.
Rendimiento Superior con AMD Ryzen 7 y 16GB DDR5
Este equipo está diseñado para manejar múltiples aplicaciones simultáneamente sin esfuerzo, gracias a su procesador AMD Ryzen 7 7735HS que alcanza los 4.75GHz y su memoria RAM DDR5 de 16GB. Ya sea que trabajes con software de diseño, gestión de inventarios o análisis de datos, el All-in-One Lenovo IdeaCentre 24ARR9 te ofrece la velocidad y fluidez que necesitas para optimizar cada proceso.
Pantalla FHD IPS de 23.8” para una Visualización Profesional
La pantalla de 23.8 pulgadas con resolución Full HD y tecnología IPS garantiza colores vivos y ángulos de visión amplios, ideales para presentaciones, videoconferencias o revisión de documentos detallados. Disfruta de una experiencia visual cómoda y precisa que reduce la fatiga ocular durante largas jornadas de trabajo, potenciando tu concentración y eficiencia.
Beneficios Clave de Elegir el Lenovo IdeaCentre 24ARR9 en Suministros Nebacomperu
Al adquirir este All-in-One en nuestra tienda, obtienes un equipo que ahorra espacio al eliminar cables y torres, facilitando un escritorio ordenado y profesional. Además, su diseño moderno se integra perfectamente en cualquier entorno corporativo o de home office. En suministrosnebacomperu.com, te garantizamos un producto original con soporte técnico especializado y la mejor relación calidad-precio del mercado.
Información Técnica Esencial del All-in-One Lenovo IdeaCentre 24ARR9
Este modelo cuenta con almacenamiento SSD de alta velocidad que acelera el arranque del sistema y la carga de archivos, conectividad WiFi moderna y múltiples puertos USB para conectar tus periféricos. Es la elección inteligente para profesionales que buscan un rendimiento sólido sin sacrificar estilo ni funcionalidad. Confía en Suministros Nebacomperu para potenciar tu productividad con tecnología de punta.
¿Por qué elegir suministrosnebacomperu.com?
| Característica | suministrosnebacomperu.com | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen 7 7735HS (hasta 4.75 GHz) | AMD Ryzen 5 o Intel Core i5 (generación anterior) |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 (mayor velocidad y eficiencia) | 8GB o 16GB DDR4 |
| Almacenamiento | 512GB SSD NVMe (alta velocidad) | 256GB SSD o 1TB HDD (menor rendimiento) |
| Pantalla | 23.8” FHD IPS (ángulos de visión amplios) | 21.5” o 23.8” TN/VA (menor calidad de color) |
| Gráficos | Integrados AMD Radeon 680M (rendimiento superior) | Gráficos integrados básicos (Intel UHD/Vega) |
| Conectividad | WiFi 6 + Bluetooth 5.2 (última generación) | WiFi 5 o WiFi 6 básico |
| Puertos | USB-C, USB 3.2, HDMI, RJ45 (versátil) | Puertos limitados o versiones anteriores |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro (licencia original incluida) | Windows 11 Home o sin sistema |
| Garantía | 12 meses directo con soporte local | 6 meses o garantía limitada |
| Precio | Competitivo con configuración superior | Similar o mayor por hardware inferior |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la capacidad de almacenamiento y es posible expandirla en el All-in-One Lenovo IdeaCentre 24ARR9?
Este modelo generalmente incluye un SSD M.2 NVMe de alta velocidad, pero la capacidad exacta puede variar según la configuración. El equipo cuenta con ranuras de expansión internas que permiten agregar o reemplazar el disco duro, aunque se recomienda verificar la ficha técnica específica de la unidad que adquieres para conocer los detalles de ampliación.
¿Qué tipo de puertos y conectividad ofrece este equipo para conectar periféricos y monitores externos?
El Lenovo IdeaCentre 24ARR9 dispone de múltiples puertos USB-A y USB-C, una salida HDMI para conectar un monitor secundario, conector de audio combinado y puerto Ethernet RJ45 para red cableada. También incluye conectividad inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth integrados, lo que facilita la conexión de teclados, ratones y otros dispositivos sin cables.
¿El procesador AMD Ryzen 7 7735HS y los 16GB de RAM DDR5 son suficientes para tareas de edición de video o diseño gráfico liviano?
Sí, el procesador AMD Ryzen 7 7735HS con 8 núcleos y 16 hilos, junto con 16GB de memoria RAM DDR5 de alta velocidad, ofrecen un rendimiento sólido para edición de video en resolución 1080p, diseño gráfico con software como Photoshop o Illustrator, y multitarea exigente. Sin embargo, para trabajos profesionales muy pesados o renderizado 3D complejo, podrías necesitar una GPU dedicada más potente.
1 valoración en All-in-One Lenovo IdeaCentre 24ARR9, 23.8” FHD IPS, AMD Ryzen 7 7735HS 4.75GHZ, 16GB DDR5
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.












Inés Prieto León –
Este equipo todo-en-uno ha sido un gran acierto para mi espacio de trabajo. El procesador Ryzen 7 con 16GB de RAM DDR5 lo hace muy fluido para multitarea y edición ligera. La pantalla IPS de 23.8” se ve nítida y con colores vivos. Muy satisfecho con el rendimiento y el diseño que ahorra espacio.