Monitor Plano ASUS TUF Gaming VG249QM5A, 23.8” LED FHD Fast IPS, HDMIx2/DP/Earphone-out
S/123.16

ENVÍO Y ENTREGA
- Recojo en tienda
- Recoge el mismo día que compras
- Envíos gratis
- Envíos rápidos en todo Lima y a nivel nacional
- 1 año de garantía
- En todos nuestros productos
- Devolución inmediata
- En todos nuestros productos
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | ASUS | |
| MODELO | TUF Gaming VG249QM5A | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 527.04 x 296.46 mm | |
| TIPO | LED FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7M | |
| HDR (ALTO RANGO DINAMICO) | SI | |
| HDR10 | COMPATIBLE | |
| DCI-P3 | 88% | |
| SRGB | 99% | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 mm | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 1 ms (GTG) / 0.3 ms (mínimo) | |
| TASA DE REFRESCO | 240 HZ | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | FRECUENCIA DE SEÑAL DIGITAL: HDMI: 30 ~ 225 KHz (H) / 48~ 240Hz (V) / DP: 267~267 KHz (H) / 48~240Hz (V) | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | +23° ~ -5° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| AJUSTE DE ALTURA: NO | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | SI: (2.2W x2) | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4 (HBR2): 1 |
| HDCP | 2.3 (SI) | |
| HDMI | 2.0: 2 | |
| SALIDA PARA AURICULARES | 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | DISPLAYWIDGET | |
| ELMB SYNC | ||
| EXTREME LOW MOTION BLUR | ||
| GAMEFAST INPUT TECHNOLOGY | ||
| GAMEVISUAL | ||
| SHADOW BOOST | ||
| VRR TECHNOLOGY: (ADAPTIVE-SYNC) | ||
| CARACTERISTICAS | TECNOLOGIA SPLENDID: SI | |
| ASUS POWER SYNC: SI | ||
| DARK BOOST: SI | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | <15 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | <0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | <0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.10 x 39.40 x 17.40 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.10 x 32.30 x 5.80 cm | |
| PESO | PESO | 3.4kg (CON BASE) / 2.9kg (SIN BASE) |
Monitor Plano ASUS TUF Gaming VG249QM5A, 23.8” LED FHD Fast IPS, HDMIx2/DP/Earphone-out | La mejor opción en Suministros Nebacomperu
Rendimiento extremo para jugadores competitivos
El Monitor Plano ASUS TUF Gaming VG249QM5A, 23.8” LED FHD Fast IPS, HDMIx2/DP/Earphone-out está diseñado para ofrecer una experiencia de juego fluida y sin interrupciones, ideal para quienes buscan la máxima ventaja en partidas rápidas y exigentes.
Tecnología Fast IPS y alta tasa de refresco
Este monitor cuenta con panel Fast IPS que garantiza colores vibrantes y ángulos de visión amplios, combinado con una tasa de refresco de 280Hz que permite una respuesta ultrarrápida, eliminando el desenfoque y el tearing en movimientos rápidos.
Conectividad versátil y diseño robusto
Incluye dos puertos HDMI y una entrada DisplayPort, además de una salida para auriculares, facilitando la conexión con múltiples dispositivos sin perder calidad de sonido, todo en un diseño con marco delgado y soporte ergonómico ajustable.
Beneficios clave para tu setup gaming
Gracias a su tecnología G-Sync compatible y baja latencia, el Monitor Plano ASUS TUF Gaming VG249QM5A, 23.8” LED FHD Fast IPS, HDMIx2/DP/Earphone-out reduce el input lag y sincroniza la imagen con tu GPU, ofreciendo una jugabilidad más precisa y envolvente en cada partida.
¿Por qué elegir suministrosnebacomperu.com?
| Característica | suministrosnebacomperu.com | Mercado |
|---|---|---|
| Marca | ASUS | Genéricas o marcas menores |
| Modelo | TUF Gaming VG249QM5A | Modelos básicos sin especificar |
| Tamaño de pantalla | 23.8 pulgadas | 21.5” o 24” genéricos |
| Tecnología de panel | Fast IPS | IPS estándar o TN |
| Resolución | Full HD (1920 x 1080) | HD o Full HD básico |
| Tasa de refresco | 280 Hz (OC) | 60 Hz – 165 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) | 4 ms – 5 ms |
| Conectividad | HDMI 2.0 x2, DisplayPort 1.2, Salida auriculares | 1 HDMI básico, sin DP |
| AMD FreeSync Premium | Sí | No compatible o FreeSync básico |
| Soporte ergonómico | Inclinable, giratorio, ajuste en altura, pivot | Solo inclinación básica |
| Altavoces integrados | No incluye | Generalmente no incluye |
| VESA Mount | 100×100 mm | No siempre compatible |
| Garantía | Garantía oficial ASUS | Garantía limitada del vendedor |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la tasa de refresco máxima que soporta el monitor ASUS TUF Gaming VG249QM5A y qué tipo de panel utiliza?
El monitor ASUS TUF Gaming VG249QM5A cuenta con una tasa de refresco de 280Hz y utiliza un panel Fast IPS de 23.8 pulgadas con resolución Full HD, lo que garantiza una experiencia de juego fluida y tiempos de respuesta rápidos de 1ms.
¿Qué puertos de conexión incluye este monitor y es compatible con consolas de videojuegos?
Este monitor incluye dos entradas HDMI 2.0, un puerto DisplayPort 1.2 y una salida para auriculares, siendo totalmente compatible con consolas como PlayStation 5 y Xbox Series X|S, aunque para aprovechar los 280Hz en PC es recomendable usar el puerto DisplayPort.
¿El monitor ASUS TUF Gaming VG249QM5A tiene soporte VESA para montaje en brazo o pared?
Sí, este monitor cuenta con soporte VESA de 100x100mm, lo que permite instalarlo fácilmente en brazos articulados o soportes de pared, además de incluir un soporte de escritorio ajustable en altura, inclinación y giro.
Descubre más monitores gaming de alta frecuencia en Suministros Nebacomperu y actualiza tu setup con el mejor rendimiento visual.
1 valoración en Monitor Plano ASUS TUF Gaming VG249QM5A, 23.8” LED FHD Fast IPS, HDMIx2/DP/Earphone-out
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.










Elena Ortega Medina –
Este monitor ASUS TUF Gaming de 24” es una máquina para jugar. Los 240 Hz y el tiempo de respuesta de 1 ms hacen que cada movimiento sea fluido y preciso. La calidad de imagen del panel Fast IPS es excelente, con colores vivos y el antirreflejo se agradece. Ideal para gaming competitivo, una compra muy acertada.