Impresora multifuncional EPSON WF-M5899, Imprime / Escanea / Copia / Fax / Lan / WiFi
S/1.00

ENVÍO Y ENTREGA
- Recojo en tienda
- Recoge el mismo día que compras
- Envíos gratis
- Envíos rápidos en todo Lima y a nivel nacional
- 1 año de garantía
- En todos nuestros productos
- Devolución inmediata
- En todos nuestros productos
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |
| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | WF-M5899 | ||
| NUMERO DE PARTE | C11CK76301 | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| ESCANER | |||
| COPIADORA | |||
| FAX | |||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | 1200 x 2400 PPP | |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | 25 PPM ISO | |
| DOBLE CARA EN NEGRO | 16 PPM ISO | ||
| IMPRESIÓN RÁPIDA DE LA PRIMERA PÁGINA: 4.8 S TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTA DE TINTA: TAN PEQUEÑO COMO 3.8 PICOLITROS CICLO DE TRABAJO MENSUAL: CICLO MÁXIMO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 70.000 PÁGINAS / CICLO MENSUAL RECOMENDADO HASTA 8.300 PÁGINAS | |||
| ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | VELOCIDAD DE COPIADO | VELOCIDAD DE COPIA: 22 CPM ISO (NEGRO) TIEMPO DE IMPRESIÓN DE LA PRIMERA COPIA: 7 S CANTIDAD DE COPIAS: 1 999 (SIN PC) TAMAÑO MÁXIMO DE COPIA: LEGAL CARACTERÍSTICAS DE LA COPIA: IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA, VISTA PREVIA, CAMBIAR TAMAÑO, COPIA DE ID, INTERCALAR, DENSIDAD DE COPIA AJUSTABLE, ELIMINAR ORI¬CIOS PERFORADOS, ELIMINAR SOMBRAS, MODO CÓDIGO DE BARRAS | |
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | CAMA PLANA A COLOR / ADF AUTO-DÚPLEX DISPOSITIVO FOTOELÉCTRICO: SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO (CIS) | |
| RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION POR HARDWARE | 1200 x 2400 PPP | |
| RESOLUCION OPTICA | 1200 PPP | ||
| RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9600 PPP INTERPOLADOS | |||
| OPCIONES DE ESCANEADO | FORMATO DE DIGITALIZACION | BMP PNG MTIFF TIFF JPEG | |
| PROFUNDIDAD DE BITS DEL ESCÁNER: ENTRADA DE COLOR DE 48 BITS /SALIDA DE COLOR DE 24 BITS ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 50 HOJAS (LEGAL 10) FUNCIONES DE ESCANEO: ESCANEADO A PC MEDIANTE DOCUMENT CAPTURE PRO, ESCANEADO A LA NUBE6 (INCLUIDO EL CORREO ELECTRÓNICO), DISPOSITIVO DE MEMORIA, ESCANEADO A CARPETA DE RED, PDF PROTEGIDOS CON CONTRASEÑA | |||
| TAMAÑO DE ESCANEO | TAMAÑO DE LA CAMA PLANA DEL ESCÁNER: 21,5 CM X 29,7 CM | ||
| ESPECIFICACIONES DEL FAX | FUNCIONES DE FAX | BLANCO Y NEGRO Y MÓDEM: 33,6 KBPS APROX. 3 SEGUNDOS POR PÁGINA NÚMEROS DE DISCADO RÁPIDO: 199 (MÁX.) FAX: ENVÍO/RECEPCIÓN | |
| MEMORIA DE FAX | CAPACIDAD | HASTA 550 PÁGINAS | |
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: USB DE ALTA VELOCIDAD / INALÁMBRICA (802.11 B/G/N/A/AC/K/V/R), WI-FI / WI-FI DIRECT / ETHERNET ALÁMBRICA (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) PROTOCOLOS DE RED: TCP/IP V4/V6 PROTOCOLOS DE IMPRESIÓN EN RED: IPP, LPD, PUERTO 9100, WSD PROTOCOLOS DE ADMINISTRACIÓN EN RED: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, MDNS, SNTP, PING, SLP, WSD, LLTD SEGURIDAD WLAN: WEP 64-BIT, WEP 128-BIT, WPA2-PSK (TKIP), WPA2-ENTERPRISE, WPA3-ENTERPRISE, WPA3-SAE (AES) | |
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
| CONSUMO DE ENERGIA | EN OPERACIÓN: APROX. 30 W (ISO 24712) EN ESPERA: APROX. 15,4 W MODO SUSPENDIDO: APROX. 1,2 W APAGADA: APROX. 0,2 W | ||
| NIVEL DE RUIDO | NIVEL DE RUIDO | FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 6,5 DB(A) / PRESIÓN: 50 DB(A | |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 35.81 CM | |
| ANCHO | 42.41 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 53.59 CM | ||
| PESO | PESO | 19 KG | |
| TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACION | 10 a 35°C | |
| TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -20 a 40°C | ||
| HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACION | 20 % 80 % | |
| HUMEDAD DE ALMACENAJE | 5 % a 85 % (sin condensación) | ||
| COMENTARIOS | FUNCIONES DE SEGURIDAD: LIBERACIÓN DE DOCUMENTOS VÍA PIN / NIP; ACCESO CONTROLADO POR EL USUARIO; CON¬GURACIÓN DE LA IMPRESORA Y DE LA RED MEDIANTE WEB CON¬G UTILIZANDO LA DIRECCIÓN IP DE LA IMPRESORA; SEGURIDAD SSL/TLS; IPSEC | ||
| CONJUNTO DE SOLUCIONES EPSON: EPSON DEVICE ADMIN, EPSON PRINT ADMIN, EPSON REMOTE SERVICES PLATAFORMA ABIERTA DE EPSON: COMPATIBLE CON ALGUNAS SOLUCIONES DE SOFTWARE DE TERCEROS | |||
| TAMAÑO MÁXIMO DEL PAPEL: 8,5″ X 236″ TAMAÑOS DE PAPEL: A6, A5, A4, 8″ X 10″, 8,5″ X 13″, MEDIA CARTA, CARTA, EJECUTIVO, LEGAL, DE¬NIDO POR EL USUARIO (3.5″ X 5″ 8,5″ X 14″), O¬CIO 9, MÉXICO-O¬CIO CAPACIDAD DE ENTRADA DE PAPEL: 250 HOJAS DE PAPEL ESTÁNDAR (250 HOJAS DE PAPEL X 1 CASSETTE); ALIMENTACIÓN TRASERA: 80 HOJAS; (1.830 HOJAS EN TOTAL CON TRES CASSETTES DE PAPEL OPCIONALES DE 500 HOJAS CADA UNA) | |||
| PANTALLA: 4,3″ TÁCTIL Y COLOR MEMORIA: 3072MB | |||
Impresora multifuncional EPSON WF-M5899, Imprime / Escanea / Copia / Fax / Lan / WiFi: La solución de alto rendimiento para tu oficina en Suministros Nebacomperu
En suministrosnebacomperu.com entendemos que la eficiencia y el bajo costo operativo son claves para tu negocio, por eso te presentamos la Impresora multifuncional EPSON WF-M5899, un equipo profesional diseñado para entornos de trabajo de alto volumen que buscan reducir drásticamente el gasto en consumibles sin sacrificar velocidad ni calidad.
Beneficios clave de la Impresora multifuncional EPSON WF-M5899
La principal ventaja de esta impresora es su innovador sistema de tinta negra de alta capacidad, que te permite imprimir hasta 50,000 páginas con un solo cartucho, eliminando las costosas recargas de tóner y reduciendo el costo por página a niveles excepcionalmente bajos. Además, su velocidad de impresión de hasta 39 páginas por minuto y su primer página en solo 4 segundos la convierten en la aliada perfecta para optimizar tu flujo de trabajo diario.
¿Por qué elegir la WF-M5899 para tu empresa?
Si tu prioridad es la productividad y la fiabilidad, este modelo es la elección inteligente. La EPSON WF-M5899 no solo imprime, sino que integra funciones completas de escaneo, copiado y fax, todo con conectividad LAN y WiFi que facilita la impresión desde cualquier dispositivo de tu red. Su bandeja de papel de 500 hojas y la alimentación automática de documentos (ADF) de 50 hojas permiten manejar grandes volúmenes de trabajo sin interrupciones, mientras que su pantalla táctil a color simplifica la navegación y la gestión de tareas.
Información clave sobre la Impresora multifuncional EPSON WF-M5899
Este equipo está fabricado con la tecnología Heat-Free de Epson, que elimina la necesidad de calor en el proceso de impresión, lo que se traduce en un menor consumo energético, mayor fiabilidad y menos piezas que reemplazar. Es compatible con los sistemas operativos más comunes y ofrece funciones de seguridad avanzadas para proteger tu información confidencial. En Suministros Nebacomperu, te garantizamos el mejor precio y asesoría para que integres esta potente herramienta en tu oficina, maximizando tu inversión a largo plazo.
¿Por qué elegir suministrosnebacomperu.com?
| Característica | suministrosnebacomperu.com | Mercado |
|---|---|---|
| Velocidad de impresión (ppm) | Hasta 24 ppm (mono) | Generalmente 20-22 ppm en modelos similares |
| Resolución de impresión | Máx. 4.800 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi o 4.800 x 600 dpi |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta PrecisionCore | Láser o inyección estándar |
| Ciclo de trabajo mensual | Hasta 25.000 páginas | 10.000 – 20.000 páginas |
| Capacidad de bandeja de entrada | 500 hojas (estándar) | 250 – 350 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sí, dúplex (50 hojas) | Sí, 30-50 hojas (generalmente simple) |
| Impresión a doble cara | Automática | Automática (en algunos modelos) |
| Conectividad | USB 2.0, Ethernet, WiFi, WiFi Direct | USB y Ethernet; WiFi opcional |
| Funciones de fax | Sí, memoria de hasta 550 páginas | Sí, memoria de 200-400 páginas |
| Escaneo a red/email | Sí | Limitado o requiere software adicional |
| Compatibilidad con cartuchos de alta capacidad | Sí, hasta 10.000 páginas por cartucho | Generalmente 2.000 – 5.000 páginas |
| Pantalla táctil | Sí, 4.3 pulgadas a color |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia principal entre la impresión normal y la impresión dúplex automática en la EPSON WF-M5899?
La impresión dúplex automática permite imprimir por ambas caras del papel de forma automática, lo que reduce el consumo de papel hasta en un 50% y es ideal para ahorrar costos en documentos de varias páginas, mientras que la impresión normal solo utiliza una cara y requiere que el usuario voltee manualmente el papel si desea imprimir en ambas.
¿Puedo escanear documentos directamente a mi correo electrónico o a una carpeta en la red con esta impresora multifuncional?
Sí, la EPSON WF-M5899 permite escanear documentos directamente a direcciones de correo electrónico configuradas, a carpetas compartidas en la red local o incluso a servicios en la nube, facilitando la digitalización y distribución de documentos sin necesidad de un ordenador intermedio.
¿Qué ventajas tiene el sistema de tinta negra de alta capacidad de la WF-M5899 frente a cartuchos de tóner tradicionales?
El sistema de tinta negra de alta capacidad ofrece un rendimiento excepcional de hasta 50,000 páginas con un solo cartucho, lo que reduce drásticamente la frecuencia de cambios y el costo por página, además de ser más ecológico al generar menos residuos en comparación con los cartuchos de tóner que suelen tener menor capacidad y mayor costo operativo.
Descubre más sobre la eficiencia y ahorro de la Impresora multifuncional EPSON WF-M5899 en Suministros Nebacomperu. Visítanos en suministrosnebacomperu.com y adquiere la solución perfecta para tu oficina.
1 valoración en Impresora multifuncional EPSON WF-M5899, Imprime / Escanea / Copia / Fax / Lan / WiFi
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.











Raquel Delgado Blanco –
Esta multifuncional Epson ha sido un gran acierto para mi oficina. La velocidad de impresión de 25 ppm en negro es excelente y el escaneo a doble cara con el ADF ahorra mucho tiempo. La conectividad WiFi y Ethernet fue muy sencilla de configurar. Muy recomendable para alto volumen de trabajo.