Motherboard ASROCK Z890 Steel Legend WiFi, Chipset Intel Z890, LGA 1851, HDMI, ATX
S/1.00

ENVÍO Y ENTREGA
- Recojo en tienda
- Recoge el mismo día que compras
- Envíos gratis
- Envíos rápidos en todo Lima y a nivel nacional
- 1 año de garantía
- En todos nuestros productos
- Devolución inmediata
- En todos nuestros productos
| MARCA | ASROCK | ||
| MODELO | Z890 STEEL LEGEND WIFI | ||
| CHIPSET | INTEL Z890 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1851 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core Ultra 9 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 7 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 5 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 3 S1851 – Series 2 | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | HIGH DEFINITION (HD) | |
| CHIPSET | Realtek ALC1220 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8125BG |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 7 2×2 | |
| PROTOCOLOS | 802.11axe 802.11be 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH VERSION | 5.4 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 | |
| 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 | ||
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2242 2260 2280 | |
| 1 x PCIe 4.0 x4 y SATA tipos | 2280 | ||
| RAID PCIe o NVMe | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | M.2 SLOT PARA WIFI | 1 | |
| PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | 1 | |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 1 | |
| PCI Express x4 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 1 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 4 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | THUNDERBOLT 4, USB TIPO-C | 2 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 2 | ||
| OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| BOTON BIOS FLASHBACK | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5 CM x 24.4 CM | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
Motherboard ASROCK Z890 Steel Legend WiFi, Chipset Intel Z890, LGA 1851, HDMI, ATX: La Base Definitiva para tu PC de Alto Rendimiento en Suministros Nebacomperu
Descubre la placa base que transformará tu equipo de trabajo o gaming en una máquina imbatible. En suministrosnebacomperu.com, te ofrecemos la motherboard ASROCK Z890 Steel Legend WiFi, una solución diseñada para exprimir al máximo los procesadores Intel Core Ultra (Serie 2) gracias a su chipset Intel Z890 y socket LGA 1851.
Rendimiento y Conectividad de Última Generación
Esta motherboard ASROCK Z890 Steel Legend WiFi está construida para soportar las tareas más exigentes, desde edición de video 4K hasta gaming competitivo. Su chipset Intel Z890 permite overclocking avanzado y gestión óptima de la energía, mientras que la compatibilidad con memoria DDR5 y PCIe 5.0 garantiza velocidades de transferencia de datos sin precedentes para tus gráficos y almacenamiento NVMe.
Características Clave que Marcan la Diferencia
Disfruta de una conectividad inalámbrica estable y rápida con el WiFi integrado de última generación, ideal para streaming y descargas pesadas. La salida HDMI 2.1 te permite conectar monitores de alta resolución sin perder detalle, y su formato ATX ofrece amplio espacio para una configuración de múltiples tarjetas de expansión. Además, el diseño Steel Legend con disipadores térmicos robustos mantiene los componentes frescos incluso bajo cargas de trabajo extremas.
¿Por Qué Elegir la Motherboard ASROCK Z890 Steel Legend WiFi?
Porque no solo buscas una placa base, buscas una plataforma que evolucione contigo. Al elegir la motherboard ASROCK Z890 Steel Legend WiFi en Suministros Nebacomperu, aseguras compatibilidad con los procesadores más modernos (LGA 1851), una gestión térmica superior y una estética imponente con iluminación RGB personalizable. Es la elección perfecta para entusiastas y profesionales que necesitan fiabilidad y velocidad en cada clic.
Información Técnica Esencial
La motherboard ASROCK Z890 Steel Legend WiFi soporta hasta 256GB de RAM DDR5, cuenta con múltiples puertos USB 3.2 Gen2x2 Tipo C y ofrece audio de alta definición con condensadores Nichicon. Su BIOS fácil de usar permite ajustar cada parámetro de rendimiento, y la protección contra sobretensiones y descargas electrostáticas prolonga la vida útil de todo tu sistema. Confía en suministrosnebacomperu.com para obtener el componente estrella de tu nueva PC.
¿Por qué elegir suministrosnebacomperu.com?
| Característica | suministrosnebacomperu.com | Mercado |
|---|---|---|
| Marca | ASRock | Gigabyte, MSI, ASUS |
| Modelo | Z890 Steel Legend WiFi | Variantes similares (Ej: Z890 AORUS, Z890 Tomahawk) |
| Socket | LGA 1851 | LGA 1851 |
| Chipset | Intel Z890 | Intel Z890 |
| Factor de Forma | ATX | ATX |
| Compatibilidad de Procesador | Intel Core Ultra (Serie 2) | Intel Core Ultra (Serie 2) |
| Ranuras de Memoria | 4 x DDR5 (máx. 256GB) | 4 x DDR5 (máx. 256GB) |
| Compatibilidad RAM | DDR5-9200+ (OC) | DDR5-8600+ (OC) – Varía según modelo |
| Ranuras PCIe x16 | 2 (PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x4) | 2-3 (Generalmente PCIe 5.0 x16 + PCIe 4.0) |
| Ranuras M.2 | 5 (1 x PCIe 5.0, 4 x PCIe 4.0) | 4-5 (Distribución variable PCIe 5.0/4.0) |
| Puertos SATA | 4 x SATA III | 4-6 x SATA III |
| Video Integrado | Sí (vía CPU) | Sí (vía CPU) |
| Puertos de Video | 1 x HDMI 2.1 |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de memoria RAM y procesadores son compatibles con la Motherboard ASROCK Z890 Steel Legend WiFi?
Esta placa base es compatible con procesadores Intel Core Ultra (Serie 2) para el socket LGA 1851 y soporta memoria RAM DDR5, ofreciendo un alto rendimiento para tareas exigentes de gaming y productividad.
¿Cuántos puertos M.2 NVMe y SATA tiene disponibles la ASROCK Z890 Steel Legend para almacenamiento?
La motherboard cuenta con múltiples ranuras M.2 NVMe (incluyendo soporte para PCIe 5.0) y varios puertos SATA III, permitiendo configuraciones de almacenamiento de alta velocidad y gran capacidad para tu equipo.
¿Qué características de conectividad inalámbrica y audio ofrece este modelo ASROCK Z890 Steel Legend WiFi?
Incluye WiFi integrado de última generación para conexiones inalámbricas estables y Bluetooth, además de un códec de audio de alta definición que brinda una experiencia sonora envolvente para juegos y multimedia.
Descubre más placas base y componentes en Suministros Nebacomperu
1 valoración en Motherboard ASROCK Z890 Steel Legend WiFi, Chipset Intel Z890, LGA 1851, HDMI, ATX
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.











Susana Moreno Carrasco –
Excelente placa base para mi nuevo procesador Intel Core Ultra. La instalación fue sencilla y el rendimiento con DDR5 ha sido estable. Me encanta que incluya WiFi 7 y múltiples puertos USB, además de los disipadores para los M.2. Una opción sólida y con buen diseño para una PC moderna.