Motherboard ASROCK X870 Steel Legend WiFi, Chipset AMD X870, Socket AMD AM5, ATX
S/1.00

ENVÍO Y ENTREGA
- Recojo en tienda
- Recoge el mismo día que compras
- Envíos gratis
- Envíos rápidos en todo Lima y a nivel nacional
- 1 año de garantía
- En todos nuestros productos
- Devolución inmediata
- En todos nuestros productos
| MARCA | ASROCK | ||
| MODELO | X870 Steel Legend WiFii | ||
| CHIPSET | AMD X870 | ||
| TIPO DE SOCKET | AM5 AMD | ||
| PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 196 | ||
| TECNOLOGIA | AMD EXPO Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | HD con protección de contenido | |
| CHIPSET | Realtek ALC4082 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8125BG |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 7 2×2 | |
| PROTOCOLOS | 802.11axe 802.11be 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH VERSION | 5.4 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 3 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 | |
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2230 2260 2280 | |
| 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2260 2280 | ||
| RAID PCIe o NVMe | RAID 1 RAID 0 | ||
| NOTA M.2 CPU | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
| SLOTS DE EXPANSION | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 1 | ||
| NOTA PCI Express CPU | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 4 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 3 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 2 | ||
| OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| BOTON BIOS FLASHBACK | 1 | ||
| USB 4.0 TIPO-C | 2 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5 cm x 24.4 cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
Motherboard ASROCK X870 Steel Legend WiFi, Chipset AMD X870, Socket AMD AM5, ATX: La placa base premium que transforma tu PC en una estación de alto rendimiento
Descubre en suministrosnebacomperu.com la motherboard ASROCK X870 Steel Legend WiFi, diseñada para usuarios que exigen lo mejor en gaming, creadores de contenido y overclocking avanzado. Con el chipset AMD X870 y socket AMD AM5, esta placa base ATX ofrece compatibilidad total con procesadores Ryzen 7000, 8000G y 9000 series, garantizando un rendimiento extremo y una conectividad de última generación.
Beneficios clave de la Motherboard ASROCK X870 Steel Legend WiFi
Esta motherboard integra tecnología PCIe 5.0 para tarjetas gráficas y SSD NVMe, duplicando el ancho de banda respecto a generaciones anteriores. Su diseño de fase de alimentación de 20+2+1 fases con Dr.MOS asegura una entrega de energía estable incluso bajo cargas intensivas, ideal para overclocking extremo. Además, el disipador de calor de aluminio extendido y el backplate de acero inoxidable mantienen las temperaturas bajo control, prolongando la vida útil de los componentes.
¿Por qué elegir la ASROCK X870 Steel Legend WiFi para tu equipo?
La conectividad WiFi 7 integrada y Bluetooth 5.4 ofrecen velocidades inalámbricas de hasta 5.8 Gbps, perfectas para streaming en 4K y juegos online sin latencia. Los puertos USB 4.0 Tipo-C traseros (hasta 40 Gbps) y los 8 puertos SATA III permiten conectar periféricos de alta velocidad y almacenamiento masivo. Su diseño estético con iluminación ARGB personalizable y un elegante acabado Steel Legend se adapta a cualquier setup gamer o profesional.
Información clave de la Motherboard ASROCK X870 Steel Legend WiFi
El socket AM5 es compatible con memoria DDR5 de hasta 8000 MHz (OC) en configuración dual channel, soportando perfiles EXPO y XMP para un rendimiento optimizado. La placa incluye 3 ranuras M.2 (2 con disipador térmico) y 1 ranura M.2 Key E para módulos WiFi. Los puertos HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4 integrados permiten salida de video 8K sin necesidad de GPU dedicada. Visita suministrosnebacomperu.com para verificar stock y precios exclusivos.
¿Por qué elegir suministrosnebacomperu.com?
| Característica | suministrosnebacomperu.com | Mercado |
|---|---|---|
| Marca y modelo | Motherboard ASROCK X870 Steel Legend WiFi | Gigabyte X870 AORUS Elite WiFi7 / MSI MAG X870 Tomahawk WiFi |
| Chipset | AMD X870 | AMD X870 / AMD X870E |
| Socket | AMD AM5 | AMD AM5 |
| Factor de forma | ATX | ATX |
| Compatibilidad de procesadores | AMD Ryzen serie 7000, 8000G y 9000 | AMD Ryzen serie 7000, 8000G y 9000 |
| Ranuras de memoria | 4 x DDR5 DIMM, soporte hasta 256GB, hasta 8000MHz+ (OC) | 4 x DDR5 DIMM, soporte hasta 256GB, hasta 8000MHz+ (OC) |
| Ranuras de expansión (PCIe) | 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1 | 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16, 1-2 x PCIe 3.0/4.0 x1 |
| Almacenamiento (M.2) | 1 x Hyper M.2 PCIe 5.0, 2 x M.2 PCIe 4.0, 1 x M.2 PCIe 3.0 | 1 x M.2 PCIe 5.0, 2-3 x M.2 PCIe 4.0 |
| Almacenamiento (SATA) | 4 x SATA III 6 Gbps | 4 x SATA III 6 Gbps |
| Conectividad USB trasera | 2 x USB4 Tipo-C (40Gbps), 4 x USB 3.2 Gen2 |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia principal entre el chipset AMD X870 y el X870E en esta motherboard ASROCK?
La principal diferencia radica en que el chipset AMD X870 en esta motherboard ASROCK X870 Steel Legend WiFi ofrece soporte completo para PCIe 5.0 en la ranura principal de la GPU y en una ranura M.2, mientras que el X870E incluye más carriles PCIe 5.0 adicionales para almacenamiento y expansión, pero para la mayoría de los usuarios el X870 proporciona un excelente rendimiento y compatibilidad con las últimas tarjetas gráficas y SSD sin necesidad de características adicionales.
¿Esta motherboard ASROCK X870 Steel Legend WiFi es compatible con procesadores AMD Ryzen de la serie 7000 y 9000?
Sí, la motherboard ASROCK X870 Steel Legend WiFi con socket AMD AM5 es totalmente compatible tanto con los procesadores AMD Ryzen de la serie 7000 (como Ryzen 7 7800X3D) como con los nuevos procesadores de la serie 9000 (como Ryzen 9 9950X), permitiendo una actualización sin problemas y aprovechando al máximo las capacidades de la plataforma AM5, incluyendo soporte para memoria DDR5 y overclocking avanzado.
¿Qué tipo de conectividad WiFi y Bluetooth ofrece esta motherboard ASROCK X870 Steel Legend WiFi?
La motherboard ASROCK X870 Steel Legend WiFi incluye conectividad inalámbrica de última generación con WiFi 7, que ofrece velocidades de hasta 5.8 Gbps y menor latencia, además de Bluetooth 5.4 para una conexión estable con periféricos inalámbricos, todo potenciado por una antena externa de alta ganancia que mejora la recepción y reduce interferencias en entornos con múltiples dispositivos.
Descubre más sobre esta placa base y potencia tu PC con los mejores componentes en Suministros Nebacomperu – tu tienda de confianza para tecnología de alto rendimiento.
1 valoración en Motherboard ASROCK X870 Steel Legend WiFi, Chipset AMD X870, Socket AMD AM5, ATX
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.











Francisco Carrasco Torres –
Esta placa base le dio nueva vida a mi PC con un Ryzen 7. La instalación fue sencilla y el Wi-Fi 7 integrado funciona de maravilla. Los dos puertos USB4 son perfectos para transferencias rápidas y el audio Realtek ALC4082 suena muy nítido. Por el precio, es una opción sólida y con buena estética para una build moderna.